Упругая кулачковая муфта Rathi RRJ

Упругая кулачковая муфта Rathi RRJ используется для соединения валов электродвигателя, редукторов, станков и другого промышленного оборудования. Позволяет компенсировать несоосность, осевое, угловое и радиальное смещение. Имеет длительный срок службы и не требует каких-либо смазочных материалов. Выпускаются в нескольких форм-факторах, алюминиевом и чугунном исполнении.
Затрудняетесь с выбором?
Наши менеджеры помогут с выбором редуктора и бесплатно проконсультируют о Упругая кулачковая муфта Rathi RRJ, подберут оборудование под ваши требования
Алюминий
| Типоразмер | Тип муфты | Кв на 100 RPM | Макс. обороты | D | A | B | C | D | F | G | L | M | N | Вес (кг) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кр. | Желт. | Min. | Max. | |||||||||||||
| RRJ19 | I | 0.17 | 0.1 | 14000 | 6 | 19 | 41 | 32 | 18 | 16 | 12 | 2 | 66 | 20 | 25 | 0.11 |
| II | 19 | 24 | 41 | 0.14 | ||||||||||||
| RRJ24 | I | 0.60 | 0.35 | 10600 | 9 | 24 | 56 | 40 | 27 | 18 | 14 | 2 | 78 | 24 | 30 | 0.24 |
| II | 22 | 28 | 56 | 0.34 | ||||||||||||
| RRJ28 | I | 1.6 | 0.95 | 8500 | 10 | 28 | 66 | 48 | 30 | 20 | 15 | 3 | 90 | 28 | 35 | 0.39 |
| II | 28 | 38 | 66 | 0.54 | ||||||||||||
Чугун
| Типоразмер | Тип муфты | Кв на 100 RPM | Макс. обороты | D | A | B | C | D | F | G | L | M | N | Вес (кг) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кр. | Желт. | Min. | Max. | |||||||||||||
| RRJ38 | I | 3.25 | 1.90 | 7100 | 12 | 40 | 80 | 66 | 38 | 24 | 18 | 3 | 114 | 37 | 45 | 2.00 |
| II | 38 | 48 | 78 | 2.40 | ||||||||||||
| III | 12 | 164 | 62 | 70 | 3.60 | |||||||||||
| RRJ42 | I | 4.50 | 2.65 | 6000 | 14 | 45 | 95 | 75 | 46 | 26 | 20 | 3 | 126 | 40 | 50 | 3.20 |
| II | 42 | 55 | 94 | 3.80 | ||||||||||||
| III | 14 | 176 | 65 | 75 | 5.50 | |||||||||||
| RRJ48 | I | 5.25 | 3.10 | 5600 | 15 | 52 | 105 | 85 | 51 | 28 | 21 | 3,5 | 140 | 45 | 56 | 4.40 |
| II | 48 | 62 | 104 | 5.20 | ||||||||||||
| III | 15 | 188 | 69 | 80 | 4.20 | |||||||||||
| RRJ55 | I | 6.85 | 4.10 | 4750 | 20 | 60 | 120 | 98 | 60 | 30 | 22 | 4 | 160 | 52 | 65 | 6.60 |
| II | 55 | 74 | 118 | 7.50 | ||||||||||||
| III | 20 | 210 | 77 | 90 | 10.20 | |||||||||||
| RRJ65 | I | 9.40 | 6.25 | 4250 | 22 | 70 | 135 | 115 | 68 | 35 | 26 | 4,5 | 185 | 61 | 75 | 10.10 |
| II | 65 | 80 | 133 | 11.50 | ||||||||||||
| III | 22 | 235 | 86 | 100 | 15.00 | |||||||||||
| RRJ75 | I | 19.20 | 12.80 | 3550 | 30 | 80 | 160 | 135 | 80 | 40 | 30 | 5 | 210 | 69 | 85 | 16.00 |
| II | 75 | 95 | 158 | 18.20 | ||||||||||||
| III | 30 | 260 | 84 | 110 | 21.20 | |||||||||||
| RRJ90 | I | 36.00 | 24.00 | 2800 | 40 | 97 | 200 | 160 | 100 | 45 | 34 | 5,5 | 245 | 81 | 100 | 27.50 |
| II | 90 | 110 | 198 | 36.30 | ||||||||||||
| III | 40 | 295 | 106 | 125 | 44.80 | |||||||||||
Характеристики полиуретановой звездочки
| Габарит | Красная (стандартная) | Желтая | ||
|---|---|---|---|---|
| Tnom (N-m) | Tmax (N-m) | Tnom (N-m) | Tmax (N-m) | |
| RRJ19 | 17 | 34 | 10 | 20 |
| RRJ24 | 60 | 120 | 35 | 70 |
| RRJ28 | 160 | 320 | 95 | 190 |
| RRJ38 | 325 | 650 | 190 | 380 |
| RRJ42 | 450 | 900 | 265 | 530 |
| RRJ48 | 525 | 1050 | 310 | 620 |
| RRJ55 | 685 | 1370 | 410 | 820 |
| RRJ65 | 940 | 1880 | 625 | 1250 |
| RRJ75 | 1920 | 3840 | 1280 | 2560 |
| RRJ90 | 3600 | 7200 | 2400 | 4800 |
| Температура | -40°C до +90°C | |||