Насадной редуктор Motovario с параллельными валами S062 выполнен в чугунном корпусе повышенной прочности. Относится к классу насадных, имеющих разноуровневое расположение ведущих и ведомых осей. Используется две ступени с передаточным диапазоном от 4.06 - 394:1. В зависимости от тех. задания и нужд заказчика может быть реализован с полым, цельным или фрикционным выходом.
- Габаритные размеры:
D1 H7 | b1 | t1 | U | V | B | D | b | t | f | C | C1 | E | E1 |
35 | 10 | 38 | 12 | 35 | 58 | 35 j6 | 10 | 38 | M12 | 30 | 45 | 80 | 147 |
F | G | G1 | H | H1 | I | K | O | O3 | O2 | Q | R | S |
320 | 158.5 | 140 | 97 | 170 | 143 | 96.5 | M12x20 | 14 | M8x16 (n.5) | 40 | 32 | 15 |
- На выходе для связи с последующим оборудованием могут устанавливаться фланцы
Тип фланца | J | J1 | M1 | M2 | N f8 | N1 | O1 | P | P1 | S | T | G1 | GF1 |
FA | 45 | 45 | 215 | 105 | 180 | 90 | 14 | 200 | 250 | 12 | 4 | 172.5 | 262.5 |
FB | 45 | 45 | 165 | 105 | 130 | 90 | 11 | 200 | / | 12 | 3.5 | 172.5 | 262.5 |
- Может устанавливаться низкоскоростной выходной вал
d h6 | B | B1 | G1 | L | f | b1 | t1 |
35 | 58 | 62 | 140 | 210.5 | M12 | 10 | 38 |
- Может поставляться с блокиратором обратного хода на первичном валу. Устройство позволяет выходному валу вращаться только в одном направлении
Тип двигателя | 071 | 080 | 090 | 100-112 |
Вх. размеры | 160х14 | 200х19 | 200х24 | 250х28 |
S 062 | B5 | B5 | B5 | B5 |
- По приведенным ниже таблицам можно подобрать мотор-редуктор S 062 с нужным передаточным числом и желаемыми крутящими характеристиками выходного вала.
Электродвигатель 0.25kW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Выходные обороты n2 (rpm) | Крутящий выходной момент M2 (Nm) | Передаточное число i | Мотор | Радиальная нагрузка Fr2 D (N) | Радиальная нагрузка Fr2 C-L(N) | |
Размер | Количество полюсов | |||||
13.3 | 174 | 67.47 | 71B | 6 | 10000 | 4000 |
Электродвигатель 0.37kW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Выходные обороты n2 (rpm) | Крутящий выходной момент M2 (Nm) | Передаточное число i | Мотор | Радиальная нагрузка Fr2 D (N) | Радиальная нагрузка Fr2 C-L(N) | |
Размер | Количество полюсов | |||||
20.5 | 166 | 67.47 | 71B | 4 | 10000 | 4000 |
20.2 | 170 | 43.64 | 71C/80A | 6 | 10000 | 4000 |
19.1 | 179 | 46.10 | 71C/80A | 6 | 10000 | 4000 |
18.2 | 188 | 48.30 | 71C/80A | 6 | 10000 | 4000 |
16.4 | 208 | 53.53 | 71C/80A | 6 | 10000 | 4000 |
16.0 | 214 | 55.00 | 71C/80A | 6 | 10000 | 4000 |
13.0 | 263 | 67.47 | 71C/80A | 6 | 10000 | 4000 |
Электродвигатель 0.55kW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Выходные обороты n2 (rpm) | Крутящий выходной момент M2 (Nm) | Передаточное число i | Мотор | Радиальная нагрузка Fr2 D (N) | Радиальная нагрузка Fr2 C-L(N) | |
Размер | Количество полюсов | |||||
41.7 | 117 | 67.47 | 71B | 2 | 10000 | 4000 |
40.1 | 127 | 23.18 | 80B | 6 | 10000 | 4000 |
39.2 | 130 | 23.75 | 80B | 6 | 10000 | 4000 |
37.0 | 138 | 25.14 | 80B | 6 | 10000 | 4000 |
33.6 | 151 | 27.66 | 80B | 6 | 10000 | 4000 |
31.4 | 161 | 43.64 | 71C/80A | 4 | 10000 | 4000 |
31.0 | 164 | 30.00 | 80B | 6 | 10000 | 4000 |
29.7 | 170 | 46.10 | 71C/80A | 4 | 10000 | 4000 |
28.4 | 178 | 48.30 | 71C/80A | 4 | 10000 | 4000 |
27.4 | 186 | 33.93 | 80B | 6 | 10000 | 4000 |
25.6 | 197 | 53.53 | 71C/80A | 4 | 10000 | 4000 |
25.4 | 200 | 36.57 | 80B | 6 | 10000 | 4000 |
24.9 | 202 | 55.00 | 71C/80A | 4 | 10000 | 4000 |
23.6 | 216 | 39.38 | 80B | 6 | 10000 | 4000 |
21.3 | 239 | 43.64 | 80B | 6 | 10000 | 4000 |
20.3 | 248 | 67.47 | 71C/80A | 4 | 10000 | 4000 |
20.2 | 252 | 46.10 | 80B80B | 6 | 10000 | 4000 |
19.3 | 264 | 48.3 | 80B | 6 | 10000 | 4000 |
17.4 | 293 | 53.53 | 80B | 6 | 10000 | 4000 |
16.9 | 301 | 55.00 | 80B | 6 | 10000 | 4000 |
13.8 | 369 | 67.47 | 80B | 6 | 10000 | 4000 |
Электродвигатель 0.75kW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Выходные обороты n2 (rpm) | Крутящий выходной момент M2 (Nm) | Передаточное число i | Мотор | Радиальная нагрузка Fr2 D (N) | Радиальная нагрузка Fr2 C-L(N) | |
Размер | Количество полюсов | |||||
58.0 | 114 | 48.30 | 71C/80A | 2 | 9811 | 3924 |
57.7 | 120 | 15.94 | 80C/90S | 6 | 9788 | 3915 |
56.9 | 122 | 16.16 | 80C/90S | 6 | 9827 | 3931 |
55.7 | 123 | 25.14 | 80B | 4 | 9895 | 3958 |
52.3 | 127 | 53.53 | 71C/80A | 2 | 10000 | 4000 |
50.9 | 130 | 55.00 | 71C/80A | 2 | 10000 | 4000 |
50.6 | 136 | 27.66 | 80B | 4 | 10000 | 4000 |
47.7 | 146 | 19.29 | 80C/90S | 6 | 10000 | 4000 |
47.1 | 148 | 19.55 | 80C/90S | 6 | 10000 | 4000 |
46.7 | 147 | 30.00 | 80B | 4 | 10000 | 4000 |
41.5 | 160 | 67.47 | 71C/80A | 2 | 10000 | 4000 |
41.3 | 167 | 33.93 | 80B | 4 | 10000 | 4000 |
39.7 | 175 | 23.18 | 80C/90S | 6 | 10000 | 4000 |
38.7 | 179 | 23.75 | 80C/90S | 6 | 10000 | 4000 |
38.3 | 180 | 36.57 | 80B | 4 | 10000 | 4000 |
36.6 | 190 | 25.14 | 80C/90S | 6 | 10000 | 4000 |
35.6 | 193 | 39.38 | 80B | 4 | 10000 | 4000 |
33.3 | 209 | 27.66 | 80C/90S | 6 | 10000 | 4000 |
32.1 | 214 | 43.64 | 80B | 4 | 10000 | 4000 |
30.7 | 226 | 30.00 | 80C/90S | 6 | 10000 | 4000 |
30.4 | 226 | 46.10 | 80B | 4 | 10000 | 4000 |
29.0 | 237 | 48.30 | 80B | 4 | 10000 | 4000 |
27.1 | 256 | 33.93 | 80C/90S | 6 | 10000 | 4000 |
26.2 | 263 | 53.53 | 80B | 4 | 10000 | 4000 |
25.5 | 270 | 55.00 | 80B | 4 | 10000 | 4000 |
25.2 | 276 | 36.57 | 80C/90S | 6 | 10000 | 4000 |
23.4 | 297 | 39.38 | 80C/90S | 6 | 10000 | 4000 |
21.1 | 329 | 43.64 | 80C/90S | 6 | 10000 | 4000 |
20.8 | 331 | 67.47 | 80B | 4 | 10000 | 4000 |
20.0 | 348 | 46.10 | 80C/90S | 6 | 10000 | 4000 |
19.0 | 365 | 48.30 | 80C/90S | 6 | 10000 | 4000 |
17.2 | 404 | 53.53 | 80C/90S | 6 | 10000 | 4000 |
16.7 | 415 | 55.00 | 80C/90S | 6 | 10000 | 4000 |
13.6 | 509 | 67.47 | 80C/90S | 6 | 10000 | 4000 |
Электродвигатель 0.92kW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Выходные обороты n2 (rpm) | Крутящий выходной момент M2 (Nm) | Передаточное число i | Мотор | Радиальная нагрузка Fr2 D (N) | Радиальная нагрузка Fr2 C-L(N) | |
Размер | Количество полюсов | |||||
72.6 | 116 | 19.29 | 80C | 4 | 9046 | 3618 |
71.6 | 118 | 19.55 | 80C | 4 | 9080 | 3632 |
60.4 | 140 | 23.18 | 80C | 4 | 9509 | 3804 |
58.9 | 143 | 23.75 | 80C | 4 | 9571 | 3829 |
55.7 | 151 | 25.14 | 80C | 4 | 9717 | 3887 |
50.6 | 167 | 27.66 | 80C | 4 | 9962 | 3985 |
46.7 | 181 | 30.00 | 80C | 4 | 10000 | 4000 |
41.3 | 204 | 33.93 | 80C | 4 | 10000 | 4000 |
38.3 | 220 | 36.57 | 80C | 4 | 10000 | 4000 |
35.6 | 237 | 39.38 | 80C | 4 | 10000 | 4000 |
32.1 | 263 | 43.64 | 80C | 4 | 10000 | 4000 |
30.4 | 278 | 46.1 | 80C | 4 | 10000 | 4000 |
29.0 | 291 | 48.30 | 80C | 4 | 10000 | 4000 |
26.2 | 322 | 53.53 | 80C | 4 | 10000 | 4000 |
25.5 | 331 | 55.00 | 80C | 4 | 10000 | 4000 |
20.8 | 406 | 67.47 | 80C | 4 | 10000 | 4000 |
Электродвигатель 1.10kW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Выходные обороты n2 (rpm) | Крутящий выходной момент M2 (Nm) | Передаточное число i | Мотор | Радиальная нагрузка Fr2 D (N) | Радиальная нагрузка Fr2 C-L(N) | |
Размер | Количество полюсов | |||||
116.3 | 88 | 8.00 | 90L/100LR | 6 | 7819 | 3128 |
104.2 | 98 | 8.92 | 90L/100LR | 6 | 8062 | 3225 |
102.7 | 95 | 27.66 | 80B | 2 | 8124 | 3250 |
97.4 | 105 | 9.55 | 90L/100LR | 6 | 8215 | 3286 |
94.7 | 103 | 30.00 | 80B | 2 | 8310 | 3324 |
87.8 | 115 | 15.94 | 80D/90S | 4 | 8458 | 3383 |
87.4 | 117 | 10.65 | 90L/100LR | 6 | 8464 | 3385 |
87.2 | 116 | 16.16 | 80D/90S | 4 | 8474 | 3390 |
83.4 | 117 | 33.91 | 80B | 2 | 8604 | 3442 |
79.4 | 128 | 11.71 | 90L/100LR | 6 | 8984 | 3473 |
77.4 | 126 | 36.57 | 80B | 2 | 8781 | 3513 |
72.6 | 139 | 19.29 | 80D/90S | 4 | 8902 | 3561 |
72.1 | 135 | 39.38 | 80B | 2 | 8948 | 3579 |
71.6 | 141 | 19.55 | 80D/90S | 4 | 8934 | 3574 |
71.2 | 143 | 13.06 | 90L/100LR | 6 | 8938 | 3575 |
69.6 | 146 | 13.36 | 90L/100LR | 6 | 8991 | 3596 |
35.1 | 150 | 43.64 | 80B | 2 | 9194 | 3677 |
61.4 | 159 | 46.10 | 80B | 2 | 9334 | 3734 |
60.4 | 167 | 23.18 | 80D/90S | 4 | 9336 | 3734 |
58.9 | 171 | 23.75 | 80D/90S | 4 | 9394 | 3758 |
58.8 | 166 | 48.30 | 80B | 2 | 9438 | 3775 |
58.34 | 175 | 15.94 | 90L/100LR | 6 | 9407 | 3763 |
58.7 | 177 | 16.16 | 90L/100LR | 6 | 9440 | 3776 |
55.7 | 181 | 25.14 | 80D/90S | 4 | 9529 | 3812 |
52.9 | 184 | 53.53 | 80B | 2 | 9695 | 3878 |
51.5 | 189 | 55.00 | 80B | 2 | 9760 | 3904 |
50.6 | 199 | 27.66 | 80D/90S | 4 | 9756 | 3902 |
48.2 | 211 | 19.29 | 90L/100LR | 6 | 9857 | 3943 |
47.6 | 214 | 19.55 | 90L/100LR | 6 | 9890 | 3956 |
46.7 | 216 | 30.00 | 80D/90S | 4 | 9948 | 3979 |
41.9 | 232 | 67.47 | 80B | 2 | 10000 | 4000 |
41.3 | 244 | 33.93 | 80D/90S | 4 | 10000 | 4000 |
40.1 | 254 | 23.18 | 90L/100LR | 6 | 10000 | 4000 |
39.2 | 260 | 23.75 | 90L/100LR | 6 | 10000 | 4000 |
38.3 | 263 | 36.57 | 80D/90S | 4 | 10000 | 4000 |
37.0 | 275 | 25.14 | 90L/100LR | 6 | 10000 | 4000 |
35.6 | 284 | 39.38 | 80D/90S | 4 | 10000 | 4000 |
33.6 | 303 | 27.66 | 90L/100LR | 6 | 10000 | 4000 |
32.1 | 314 | 43.64 | 80D/90S | 4 | 10000 | 4000 |
31.0 | 329 | 30.00 | 90L/100LR | 6 | 10000 | 4000 |
30.4 | 332 | 43.10 | 80D/90S | 4 | 10000 | 4000 |
29.0 | 348 | 46.30 | 80D/90S | 4 | 10000 | 4000 |
27.4 | 372 | 33.93 | 90L/100LR | 6 | 10000 | 4000 |
26.2 | 386 | 53.53 | 80D/90S | 4 | 10000 | 4000 |
25.5 | 396 | 55.00 | 80D/90S | 4 | 10000 | 4000 |
25.4 | 401 | 36.57 | 90L/100LR | 6 | 10000 | 4000 |
23.6 | 431 | 39.38 | 90L/100LR | 6 | 10000 | 4000 |
21.3 | 478 | 43.64 | 90L/100LR | 6 | 10000 | 4000 |
20.8 | 486 | 67.47 | 80D/90S | 4 | 10000 | 4000 |
20.2 | 505 | 46.10 | 90L/100LR | 6 | 10000 | 4000 |
19.3 | 529 | 48.30 | 90L/100LR | 6 | 10000 | 4000 |
17.4 | 586 | 53.53 | 90L/100LR | 6 | 10000 | 4000 |
16.7 | 602 | 55.00 | 90L/100LR | 6 | 10000 | 4000 |
Электродвигатель 1.50kW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Выходные обороты n2 (rpm) | Крутящий выходной момент M2 (Nm) | Передаточное число i | Мотор | Радиальная нагрузка Fr2 D (N) | Радиальная нагрузка Fr2 C-L(N) | |
Размер | Количество полюсов | |||||
156.9 | 88 | 8.92 | 90L/90LA | 4 | 7030 | 2812 |
146.7 | 94 | 9.55 | 90L/90LA | 4 | 7162 | 2865 |
145.7 | 91 | 19.29 | 80C/90S | 2 | 7196 | 2878 |
143.7 | 92 | 19.55 | 80C/90S | 2 | 7223 | 2889 |
131.5 | 105 | 10.65 | 90L/90LA | 4 | 7378 | 2951 |
121.2 | 109 | 23.18 | 80C/90S | 2 | 7566 | 3026 |
119.6 | 115 | 11.71 | 90L/90LA | 4 | 7568 | 3027 |
118.3 | 112 | 23.75 | 80C/90S | 2 | 7615 | 3046 |
116.3 | 119 | 8.00 | 100L/100LA | 6 | 7617 | 3047 |
111.8 | 119 | 25.14 | 80C/90S | 2 | 7732 | 3093 |
107.2 | 128 | 13.06 | 90L/90LA | 4 | 7788 | 3115 |
104.8 | 131 | 13.36 | 90L/90LA | 4 | 7834 | 3134 |
104.2 | 133 | 8.92 | 100L/100LA | 6 | 7837 | 3135 |
101.6 | 131 | 27.66 | 80C/90S | 2 | 7927 | 3171 |
97.4 | 143 | 9.55 | 100L/100LA | 6 | 7974 | 3189 |
93.7 | 142 | 30.00 | 80C/90S | 2 | 8095 | 3238 |
87.8 | 157 | 15.94 | 90L/90LA | 4 | 8194 | 3277 |
87.4 | 159 | 10.65 | 100L/100LA | 6 | 8195 | 3278 |
86.6 | 159 | 16.16 | 90L/90LA | 4 | 8222 | 3289 |
82.8 | 160 | 33.93 | 80C/90S | 2 | 8350 | 3340 |
79.4 | 175 | 11.71 | 100L/100LA | 6 | 8388 | 3355 |
76.8 | 173 | 36.57 | 80C/90S | 2 | 8506 | 3405 |
72.6 | 189 | 19.329 | 90L/90LA | 4 | 8582 | 3433 |
71.6 | 192 | 19.55 | 90L/90LA | 4 | 8609 | 3444 |
71.4 | 186 | 39.38 | 80C/90S | 2 | 8659 | 3464 |
71.2 | 195 | 13.06 | 100L/100LA | 6 | 8608 | 3443 |
69.6 | 199 | 13.36 | 100L/100LA | 6 | 8654 | 3461 |
64.4 | 206 | 43.64 | 80C/90S | 2 | 8871 | 3548 |
61.0 | 218 | 46.10 | 80C/90S | 2 | 8983 | 3593 |
60.4 | 228 | 23.18 | 90L/90LA | 4 | 8951 | 3581 |
58.9 | 233 | 23.75 | 90L/90LA | 4 | 9000 | 3600 |
58.4 | 238 | 15.94 | 100L/100LA | 6 | 9005 | 3602 |
58.2 | 228 | 48.30 | 80C/90S | 2 | 9078 | 3631 |
57.5 | 241 | 16.16 | 100L/100LA | 6 | 9032 | 3613 |
55.7 | 247 | 25.14 | 90L/90LA | 4 | 9112 | 3645 |
52.5 | 253 | 53.53 | 80C/90S | 2 | 9285 | 3714 |
51.1 | 260 | 55.00 | 80C/90S | 2 | 9338 | 3735 |
50.6 | 272 | 27.66 | 90L/90LA | 4 | 9296 | 3719 |
48.2 | 288 | 19.29 | 100L/100LA | 6 | 9371 | 3748 |
47.6 | 292 | 18.55 | 100L/100LA | 6 | 9396 | 3758 |
46.7 | 295 | 30.00 | 90L/90LA | 4 | 9450 | 3780 |
41.7 | 319 | 67.47 | 80C/90S | 2 | 9731 | 3893 |
41.3 | 333 | 33.93 | 90L/90LA | 4 | 9675 | 38701 |
40.1 | 346 | 23.18 | 100L/100LA | 6 | 9702 | 3881 |
39.2 | 355 | 23.75 | 100L/100LA | 6 | 9744 | 3898 |
38.3 | 359 | 36.57 | 90L/90LA | 4 | 9806 | 3922 |
37.0 | 376 | 25.14 | 100L/100LA | 6 | 9840 | 3936 |
35.6 | 387 | 39.38 | 90L/90LA | 4 | 9929 | 3972 |
33.6 | 413 | 27.66 | 100L/100LA | 6 | 9993 | 3997 |
32.1 | 429 | 43.64 | 90L/90LA | 4 | 10000 | 4000 |
31.0 | 448 | 30.00 | 100L/100LA | 6 | 10000 | 4000 |
30.4 | 453 | 46.10 | 90L/90LA | 4 | 10000 | 4000 |
29.0 | 474 | 48.30 | 90L/90LA | 4 | 10000 | 4000 |
27.4 | 507 | 33.93 | 100L/100LA | 6 | 10000 | 4000 |
26.2 | 526 | 53.53 | 90L/90LA | 4 | 10000 | 4000 |
25.5 | 540 | 55.00 | 90L/90LA | 4 | 10000 | 4000 |
25.4 | 546 | 36.57 | 100L/100LA | 6 | 10000 | 4000 |
23.6 | 588 | 39.38 | 100L/100LA | 6 | 10000 | 4000 |
21.3 | 652 | 43.64 | 100L/100LA | 6 | 10000 | 4000 |
20.8 | 663 | 67.47 | 90L/90LA | 4 | 10000 | 4000 |
Монтажная позиция (рис.ниже) определяет пространственную ориентацию. Положение B3 с технической точки зрения обеспечивает меньшее разбрызгивание масла, лучшую смазку и наименьший нагрев.
Выбор механизма стоит начать с определения предполагаемого режима эксплуатации. Исходя из условий, выясняем параметр устойчивости к нагрузкам, этот свойство называется сервис-фактор(sf) или коэффициент обслуживания. Определяется по трем основным величинам: a) продолжительность рабочей смены: 2, 8, 16 или 24 часа в сутки, b) количество включений и выключений в течение часа, c) характер ударной работы. А - слабая, В - средняя, С-сильная. Далее по графику выбираем требуемый минимальный сервисфактор-sf: