Трехступенчатый насадной редуктор S103, также называемый с параллельными валами, выполнен в чугунном корпусе. Изготавливается производителем промышленного оборудования Motovario. Цилиндрическая зубчатая передача состоит из закаленных шестерней, с помощью которой вращательное движение передается в параллельных осях. Поставляется в комплекте со смазочным материалом, имеется маслозаливная пробка, рассчитан на работу при температурах (-5) ÷ (+40)°C.
- Габариты:
| D1 H7 | b1 | t1 | U | V | B | D | b | t | f | C | C1 | E | E1 |
| 50 | 14 | 54 | 25 | 50 | 100 | 50 k6 | 14 | 54 | M16 | 37 | 40 | 137 | 275 |
| F | G | G1 | H | H1 | I | K | O | O3 | O2 | Q | R | S |
| 426 | 217.5 | 210 | 119 | 278 | 180 | 130 | M16x26 | 22 | M12x22 (n.7) | 50 | 50 | 20 |
-
На выходе для связи с последующим оборудованием могут устанавливаться фланцы
| Тип фланца | J | J1 | M1 | M2 | N f8 | N1 | O1 | P | P1 | S | T | G1 | GF1 |
| FA | 45 | 45 | 300 | 165 | 250 | 130 | 18 | 300 | 350 | 16 | 5 | 247.5 | 360.5 |
| FB | 45 | 45 | 265 | 165 | 230 | 130 | 14 | 300 | / | 16 | 4 | 247.5 | 360.5 |
| FC | 45 | 45 | 215 | 165 | 180 | 130 | 14 | 250 | / | 16 | 4 | 247.5 | 360.5 |
-
Может устанавливаться низкоскоростной выходной вал
| d h6 | B | B1 | G1 | L | f | b1 | t1 |
| 50 | 100 | 105 | 210 | 325 | M16 | 14 | 53.5 |
-
Может поставляться с блокиратором обратного хода на первичном валу. Устройство позволяет выходному валу вращаться только в одном направлении
| Тип двигателя | 71 | 080 | 090 | 100-112 |
| Вх. размеры | 160x14 | 200х19 | 200х24 | 250х28 |
| S 103 | B5 | B5 | B5 | B5 |
- Объем используемого смазочного материала зависит от монтажного положения (указан в литрах)
| B3 | B8 | B6 | B7 | V5 | V6 |
| 9 | 6 | 8 | 6.8 | 10.3 | 9.9 |
- По приведенным ниже таблицам можно подобрать редуктор S 103 с нужным передаточным числом и желаемыми крутящими характеристиками выходного вала.
| Электродвигатель 0.25kW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выходные обороты n2 (rpm) | Крутящий выходной момент M2 (Nm) | Передаточное число i | Мотор | Радиальная нагрузка Fr2 D (N) | Радиальная нагрузка Fr2 C-L(N) | |
| Размер | Количество полюсов | |||||
| 5.2 | 438 | 173.78 | 71B | 6 | 22000 | 9000 |
| 5.1 | 443 | 274.20 | 71A | 4 | 22000 | 9000 |
| 4.9 | 454 | 280.89 | 71A | 4 | 22000 | 9000 |
| 4.8 | 475 | 188.51 | 71B | 6 | 22000 | 9000 |
| 4.8 | 472 | 292.36 | 71A | 4 | 22000 | 9000 |
| 4.4 | 512 | 203.11 | 71B | 6 | 22000 | 9000 |
| 4.3 | 518 | 320.79 | 71A | 4 | 22000 | 9000 |
| 4.0 | 558 | 345.60 | 71A | 4 | 22000 | 9000 |
| 4.0 | 561 | 222.85 | 71B | 6 | 22000 | 9000 |
| 4.0 | 566 | 224.79 | 71B | 6 | 22000 | 9000 |
| 3.5 | 637 | 394.63 | 71A | 4 | 22000 | 9000 |
| 3.3 | 691 | 274.20 | 71B | 6 | 22000 | 9000 |
| 3.2 | 707 | 280.89 | 71B | 6 | 22000 | 9000 |
| 3.1 | 736 | 292.36 | 71B | 6 | 22000 | 9000 |
| 2.8 | 808 | 320.79 | 71B | 6 | 22000 | 9000 |
| 2.6 | 870 | 345.60 | 71B | 6 | 22000 | 9000 |
| 2.3 | 994 | 394.69 | 71B | 6 | 22000 | 9000 |
| Электродвигатель 0.37kW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выходные обороты n2 (rpm) | Крутящий выходной момент M2 (Nm) | Передаточное число i | Мотор | Радиальная нагрузка Fr2 D (N) | Радиальная нагрузка Fr2 C-L(N) | |
| Размер | Количество полюсов | |||||
| 10.3 | 321 | 274.20 | 71A | 2 | 22000 | 9000 |
| 10.0 | 319 | 28.89 | 71A | 2 | 22000 | 9000 |
| 9.6 | 332 | 292.36 | 71A | 2 | 22000 | 9000 |
| 8.8 | 365 | 320.79 | 71A | 2 | 22000 | 9000 |
| 8.2 | 393 | 345.60 | 71A | 2 | 22000 | 9000 |
| 8.0 | 421 | 110.55 | 71C/80A | 6 | 22000 | 9000 |
| 7.9 | 418 | 173.78 | 71B | 4 | 22000 | 9000 |
| 7.3 | 462 | 121.29 | 71C/80A | 6 | 22000 | 9000 |
| 7.3 | 454 | 188.51 | 71B | 4 | 22000 | 9000 |
| 7.1 | 449 | 394.69 | 71A | 2 | 22000 | 9000 |
| 6.8 | 491 | 128.73 | 71C/80A | 6 | 22000 | 9000 |
| 6.8 | 489 | 203.11 | 71B | 4 | 22000 | 9000 |
| 6.2 | 538 | 141.24 | 71C/80A | 6 | 22000 | 9000 |
| 6.2 | 536 | 222.85 | 71B | 4 | 22000 | 9000 |
| 6.1 | 541 | 224.76 | 71B | 4 | 22000 | 9000 |
| 5.1 | 662 | 173.78 | 71C/80A | 6 | 22000 | 9000 |
| 5.0 | 660 | 274.20 | 71B | 4 | 22000 | 9000 |
| 4.9 | 676 | 280.89 | 71B | 4 | 22000 | 9000 |
| 4.7 | 704 | 292.36 | 71B | 4 | 22000 | 9000 |
| 4.7 | 719 | 188.51 | 71C/80A | 6 | 22000 | 9000 |
| 4.3 | 774 | 203.11 | 71C/80A | 6 | 22000 | 9000 |
| 4.3 | 772 | 320.79 | 71B | 4 | 22000 | 9000 |
| 4.0 | 832 | 345.60 | 71B | 4 | 22000 | 9000 |
| 3.9 | 850 | 222.85 | 71C/80A | 6 | 22000 | 9000 |
| 3.9 | 857 | 224.76 | 71C/80A | 6 | 22000 | 9000 |
| 3.5 | 950 | 394.69 | 71B | 4 | 22000 | 9000 |
| 3.2 | 1045 | 274.20 | 71C/80A | 6 | 22000 | 9000 |
| 3.1 | 1071 | 280.89 | 71C/80A | 6 | 22000 | 9000 |
| 3.0 | 1115 | 292.36 | 71C/80A | 6 | 22000 | 9000 |
| 2.7 | 1223 | 320.79 | 71C/80A | 6 | 22000 | 9000 |
| 2.5 | 1317 | 345.60 | 71C/80A | 6 | 22000 | 9000 |
| 2.2 | 1505 | 394.69 | 71C/80A | 6 | 22000 | 9000 |
| Электродвигатель 0.55kW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выходные обороты n2 (rpm) | Крутящий выходной момент M2 (Nm) | Передаточное число i | Мотор | Радиальная нагрузка Fr2 D (N) | Радиальная нагрузка Fr2 C-L(N) | |
| Размер | Количество полюсов | |||||
| 13.8 | 344 | 203.11 | 71B | 2 | 22000 | 9000 |
| 12.6 | 378 | 222.85 | 71B | 2 | 22000 | 9000 |
| 12.5 | 381 | 224.76 | 71B | 2 | 22000 | 9000 |
| 11.4 | 436 | 81.39 | 80B | 6 | 22000 | 9000 |
| 11.3 | 437 | 121.29 | 71C/80A | 4 | 22000 | 9000 |
| 10.6 | 464 | 128.73 | 71C/80A | 4 | 22000 | 9000 |
| 10.4 | 481 | 89.77 | 80B | 6 | 22000 | 9000 |
| 10.2 | 465 | 274.20 | 71B | 2 | 22000 | 9000 |
| 10.0 | 476 | 280.89 | 71B | 2 | 22000 | 9000 |
| 9.7 | 509 | 141.24 | 71C/80A | 4 | 22000 | 9000 |
| 9.6 | 496 | 292.36 | 71B | 2 | 22000 | 9000 |
| 9.3 | 537 | 100.15 | 80B | 6 | 22000 | 9000 |
| 8.8 | 544 | 320.79 | 71B | 2 | 22000 | 9000 |
| 8.4 | 593 | 110.55 | 80B | 6 | 22000 | 9000 |
| 8.1 | 586 | 345.60 | 71B | 2 | 22000 | 9000 |
| 7.9 | 626 | 173.78 | 71C/80A | 4 | 22000 | 9000 |
| 7.7 | 650 | 121.29 | 80B | 6 | 22000 | 9000 |
| 7.3 | 679 | 188.51 | 71C/80A | 4 | 22000 | 9000 |
| 7.2 | 690 | 128.73 | 80B | 6 | 22000 | 9000 |
| 7.1 | 669 | 394.69 | 71B | 2 | 22000 | 9000 |
| 6.7 | 732 | 203.11 | 71C/80A | 4 | 22000 | 9000 |
| 6.6 | 757 | 141.24 | 80B | 6 | 22000 | 9000 |
| 6.1 | 803 | 222.85 | 71C/80A | 4 | 22000 | 9000 |
| 6.1 | 810 | 224.76 | 71C/80A | 4 | 22000 | 9000 |
| 5.4 | 932 | 173.78 | 80B | 6 | 22000 | 9000 |
| 5.0 | 988 | 274.20 | 71C/80A | 4 | 22000 | 9000 |
| 4.9 | 1011 | 188.51 | 80B | 6 | 22000 | 9000 |
| 4.9 | 1012 | 280.89 | 71C/80A | 4 | 22000 | 9000 |
| 4.7 | 1054 | 292.36 | 71C/80A | 4 | 22000 | 9000 |
| 4.6 | 1089 | 203.11 | 80B | 6 | 22000 | 9000 |
| 4.3 | 1156 | 320.79 | 71C/80A | 4 | 22000 | 9000 |
| 4.2 | 1195 | 222.85 | 80B | 6 | 22000 | 9000 |
| 4.1 | 1205 | 224.76 | 80B | 6 | 22000 | 9000 |
| 4.0 | 1246 | 345.60 | 71C/80A | 4 | 22000 | 9000 |
| 3.5 | 1422 | 394.69 | 71C/80A | 4 | 22000 | 9000 |
| 3.4 | 1470 | 274.20 | 80B | 6 | 22000 | 9000 |
| 3.3 | 1506 | 280.89 | 80B | 6 | 22000 | 9000 |
| 3.2 | 1568 | 292.36 | 80B | 6 | 22000 | 9000 |
| 2.9 | 1720 | 320.79 | 80B | 6 | 22000 | 9000 |
| 2.7 | 1853 | 345.60 | 80B | 6 | 22000 | 9000 |





