Червячный редуктор SW 030 выпускается производителем промышленного оборудования Motovario. Выполнен в алюминиевом корпусе. Рекомендуется использовать синтетическое масло, объем заливки 0.04 литра не зависит от монтажного положения. Может выступать как аналог NMRV030, в плане взаимозаменяемости комплектующих и аксессуаров, а также одинаковых физических параметров.
Характеристики мотор-редуктора SW030
Электродвигатель 0.09kW | ||||||
Выходные обороты n2 (rpm) | Крутящий момент M2 (Nm) | Передаточное число i | Мотор | Радиальная нагрузка Fr2 (N) | ||
Размер | Количество полюсов | |||||
125.0 | 6 | 10.00 | 56B | 4 | 752 | |
83.0 | 8 | 15.00 | 861 | |||
63.0 | 10 | 20.00 | 948 | |||
50.0 | 12 | 25.00 | 1021 | |||
42.0 | 14 | 30.00 | 1085 | |||
31.0 | 17 | 40.00 | 1196 | |||
25.0 | 19 | 50.00 | 1286 | |||
21.0 | 21 | 60.00 | 1367 | |||
115.0 | 6 | 7.50 | 63A | 6 | 792 | |
86.0 | 8 | 10.00 | 871 | |||
57.0 | 11 | 15.00 | 997 | |||
43.0 | 14 | 20.00 | 1098 | |||
34.0 | 16 | 25.00 | 1183 | |||
29.0 | 19 | 30.00 | 1257 | |||
22.0 | 22 | 40.00 | 1383 | |||
17.0 | 26 | 50.00 | 1490 | |||
0.12kW | ||||||
265.0 | 4 | 10.00 | 56B | 2 | 597 | |
177.0 | 5 | 15.00 | 683 | |||
133.0 | 7 | 20.00 | 752 | |||
106.0 | 8 | 25.00 | 810 | |||
88.0 | 9 | 30.00 | 861 | |||
66.0 | 12 | 40.00 | 948 | |||
53.0 | 14 | 50.00 | 1021 | |||
44.0 | 15 | 60.00 | 1085 | |||
179.0 | 5 | 7.50 | 63A | 4 | 683 | |
134.0 | 7 | 10.00 | 752 | |||
89.0 | 10 | 15.00 | 861 | |||
67.0 | 13 | 20.00 | 948 | |||
54.0 | 15 | 25.00 | 1021 | |||
45.0 | 17 | 30.00 | 1085 | |||
34.0 | 21 | 40.00 | 1194 | |||
27.0 | 24 | 50.00 | 1286 | |||
172.0 | 6 | 5.00 | 63B | 6 | 692 | |
115.0 | 8 | 7.50 | 792 | |||
86.0 | 11 | 10.00 | 871 | |||
57.0 | 15 | 15.00 | 997 | |||
43.0 | 19 | 20.00 | 1098 | |||
34.0 | 22 | 25.00 | 1183 | |||
29.0 | 25 | 30.00 | 1257 | |||
22.0 | 30 | 40.00 | 1383 | |||
0.15kW | ||||||
162.0 | 8 | 5.00 | 63C | 6 | 692 | |
108.0 | 11 | 7.50 | 792 | |||
81.0 | 14 | 10.00 | 871 | |||
54.0 | 20 | 15.00 | 997 | |||
41.0 | 25 | 20.00 | 1098 | |||
32.0 | 29 | 25.00 | 1183 | |||
0.18kW | ||||||
373.0 | 4 | 7.50 | 63A | 2 | 542 | |
280.0 | 5 | 10.00 | 597 | |||
187.0 | 8 | 15.00 | 683 | |||
140.0 | 10 | 20.00 | 752 | |||
112.0 | 12 | 25.00 | 810 | |||
93.0 | 13 | 30.00 | 861 | |||
70.0 | 16 | 40.00 | 948 | |||
266.0 | 6 | 5.00 | 63B |
4
|
597 | |
177.0 | 8 | 7.50 | 683 | |||
133.0 | 11 | 10.00 | 752 | |||
89.0 | 15 | 15.00 | 861 | |||
67.0 | 19 | 20.00 | 948 | |||
53.0 | 22 | 25.00 | 1021 | |||
44.0 | 26 | 30.00 | 1085 | |||
.0.22kW | ||||||
266.0 | 7 | 5.00 | 63C | 4 | 597 | |
177.0 | 10 | 7.50 | 683 | |||
133.0 | 13 | 10.00 | 752 | |||
89.0 | 18 | 15.00 | 861 | |||
67.0 | 23 | 20.00 | 948 | |||
53.0 | 27 | 25.00 | 1021 | |||
0.25kW | ||||||
560.0 | 4 | 5.00 | 63B | 2 | 474 | |
373.0 | 6 | 7.50 | 542 | |||
280.0 | 7 | 10.00 | 597 | |||
187.0 | 10 | 15.00 | 683 | |||
140.0 | 13 | 20.00 | 752 | |||
112.0 | 16 | 25.00 | 810 | |||
93.0 | 18 | 30.00 | 861 | |||
264.0 | 8 | 5.00 | 63D | 4 | 597 | |
176.0 | 12 | 7.50 | 683 | |||
132.0 | 15 | 10.00 | 752 | |||
88.0 | 21 | 15.00 | 861 | |||
53.0 | 31 | 25.00 | 1021 | |||
0.37kW | ||||||
558.0 | 6 | 5.00 | 63C | 2 | 474 | |
372.0 | 8 | 7.50 | 542 | |||
279.0 | 11 | 10.00 | 597 | |||
186.0 | 16 | 15.00 | 683 |
SW-030 возможно заказать вместе с дополнительными установочными платформами, позволяющими установить двигатель в любом направлении.
Стандартное исполнение | |
PA/PAS | |
PB/PBS | |
PV/PVS |
PA/PB/PV | |||
G | 55 | A | 50 |
G1 | 63 | C | 80 |
G3 | 45 | EA | 112 |
H | 37.5 | EB | 96.5 |
H1 | 40 | EC | 110 |
I | 30 | F | 2.0 |
KE | M6*11 | H2 | 55 |
M | 65 | K0 | 66 |
N | 55 | K1 | / |
N1 | 29 | L | 80 |
P | 75 | O | 7 |
R | 57 | R1 | 30 |
W | 90 | S | 7 |
B | 20 | ||
D1j6 | 9 | ||
b1 | 3 | ||
t1 | 10.2 | ||
f1 | / |