Двухступенчатый насадной мотор-редуктор S102 Motovario выполнен в корпусе из сверхпрочного чугуна. Цилиндрическая зубчатая передача состоит из закаленных шестерней, с помощью которой вращательное движение передается в параллельных осях. В стандартной комплектации выходной вал полый, доступны различные фланцы: FA, FB, FC, FG.
Расшифровка маркировки:
- Габариты:
| D1 H7 | b1 | t1 | U | V | B | D | b | t | f | C | C1 | E | E1 |
| 45 | 14 | 49 | 22.3 | 50 | 100 | 50 k6 | 14 | 54 | M16 | 37 | 40 | 137 | 275 |
| F | G | G1 | H | H1 | I | K | O | O3 | O2 | Q | R | S |
| 426 | 217.5 | 210 | 119 | 278 | 180 | 130 | M16x26 | 22 | M12x22 (n.7) | 50 | 50 | 20 |
-
На выходе для связи с последующим оборудованием могут устанавливаться фланцы
| Тип фланца | J | J1 | M1 | M2 | N f8 | N1 | O1 | P | P1 | S | T | G1 | GF1 |
| FA | 45 | 45 | 300 | 165 | 250 | 130 | 18 | 300 | 350 | 16 | 5 | 247.5 | 360.5 |
| FB | 45 | 45 | 265 | 165 | 230 | 130 | 14 | 300 | / | 16 | 4 | 247.5 | 360.5 |
| FC | 45 | 45 | 215 | 165 | 180 | 130 | 14 | 250 | / | 16 | 4 | 247.5 | 360.5 |
-
Может устанавливаться низкоскоростной выходной вал
| d h6 | B | B1 | G1 | L | f | b1 | t1 |
| 50 | 100 | 105 | 210 | 325 | M16 | 14 | 53.5 |
-
Может поставляться с блокиратором обратного хода на первичном валу. Устройство позволяет выходному валу вращаться только в одном направлении
| Тип двигателя | 080 | 090 | 100-112 | 132 | 160 |
| Вх. размеры | 200х19 | 200х24 | 250х28 | 300x38 | 350x42 |
| S 102 | B5 | B5 | B5 | B5 | B5 |
- Объем используемого смазочного материала зависит от монтажного положения (указан в литрах)
| B3 | B8 | B6 | B7 | V5 | V6 |
| 9 | 6 | 8 | 6.8 | 10.3 | 9.9 |
- По приведенным ниже таблицам можно подобрать редуктор S 102 с нужным передаточным числом и желаемыми крутящими характеристиками выходного вала.
| Электродвигатель 0.75kW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выходные обороты n2 (rpm) | Крутящий выходной момент M2 (Nm) | Передаточное число i | Мотор | Радиальная нагрузка Fr2 D (N) | Радиальная нагрузка Fr2 C-L(N) | |
| Размер | Количество полюсов | |||||
| 18.3 | 379 | 50.25 | 80C/90S | 6 | 22000 | 9000 |
| 16.7 | 416 | 55.14 | 80C/90S | 6 | 22000 | 9000 |
| 15.5 | 448 | 59.40 | 80C/90S | 6 | 22000 | 9000 |
| 13.6 | 512 | 67.84 | 80C/90S | 6 | 22000 | 9000 |
| Электродвигатель 0.92kW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выходные обороты n2 (rpm) | Крутящий выходной момент M2 (Nm) | Передаточное число i | Мотор | Радиальная нагрузка Fr2 D (N) | Радиальная нагрузка Fr2 C-L(N) | |
| Размер | Количество полюсов | |||||
| 25.4 | 332 | 55.14 | 80C | 4 | 22000 | 9000 |
| 20.6 | 409 | 67.84 | 80C | 4 | 22000 | 9000 |
| Электродвигатель 1.10kW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выходные обороты n2 (rpm) | Крутящий выходной момент M2 (Nm) | Передаточное число i | Мотор | Радиальная нагрузка Fr2 D (N) | Радиальная нагрузка Fr2 C-L(N) | |
| Размер | Количество полюсов | |||||
| 27.9 | 362 | 50.25 | 80D/90S | 4 | 22000 | 8809 |
| 26.6 | 382 | 34.91 | 90L/100LR | 6 | 22000 | 8929 |
| 25.4 | 397 | 55.14 | 80D/90S | 4 | 22000 | 9000 |
| 24.3 | 420 | 38.30 | 90L/100LR | 6 | 22000 | 9000 |
| 23.6 | 428 | 59.40 | 80D/90S | 4 | 22000 | 9000 |
| 21.9 | 466 | 42.53 | 90L/100LR | 6 | 22000 | 9000 |
| 21.1 | 482 | 44.00 | 90L/100LR | 6 | 22000 | 9000 |
| 20.6 | 489 | 67.84 | 80D/90S | 4 | 22000 | 9000 |
| 19.7 | 516 | 47.13 | 90L/100LR | 6 | 22000 | 9000 |
| 18.5 | 550 | 50.25 | 90L/100LR | 6 | 22000 | 9000 |
| 16.9 | 604 | 55.14 | 90L/100LR | 6 | 22000 | 9000 |
| 15.7 | 651 | 59.40 | 90L/100LR | 6 | 22000 | 9000 |
| 13.7 | 743 | 67.84 | 90L/100LR | 6 | 22000 | 9000 |
Типы валов для S-серии:
- С-полый,
- D-цельный слева,
- S-цельный справа,
- P-двусторонний цельный вал,
- L- полый без шпоночного паза с фиксирующим диском справа,
- M-полый без шпоночного паза с фиксирующим диском слева.
Разнообразие монтажных положений:





