Насадной редуктор S143 Motovario трехступенчатый купить в Минске с доставкой по РБ

Вы здесь

Трехступенчатый редуктор S143 относится к S-серии насадных или с параллельными валами. Выполнен в чугунном корпусе, выкрашенном в синий цвет, имеет закаленные шестерни. Агрегаты данного типоразмера поставляются без смазки. Оснащен масляной пробкой. Количество и тип заправляемого масла зависит от монтажного положения и температурных условий, в которых будет эксплуатироваться устройство.

  • Размеры:

 

 

D1 b1 t1 B D b t f E E1 G G1
65 18 69.4 140 70 20 74.5 M20 205 350 282 300
H H1 l N1 M2 0 01 02 p3 Q R S v1
200 395 269 180 220 M20*28 26 M16*26 615 50 70 30 177

 

  • На выходном валу для связи с последующим оборудованием устанавливается фланец

 

 

Тип J J1 M1 M2 N f8 N1 O1 P P1 S T G1 GF1
FG 22o30' / 400 / 350 g6 / 18 450 / 20 5 338.5 426

 

  • Применение низкоскоростного выходного вала

 

 

d k5 d1 h6 B B1 B9 L1 f b1 t1
70 70 140 1530 197 600 M20 20 74.5

 

  •  Реактивная штанга и ее габариты

 

 

KL KH d Lt
350 25 45 30

 

  • Объем используемого смазочного материала зависит от монтажа (указан в литрах)

 

B3 B8 B6 B7 V5 V6
20 20 18 14 23.5 20

 

Для подбора мотор-редуктора по передаточному числу и крутящим характеристикам вала можно использовать таблицы

 

Электродвигатель 1.10kW
Выходные обороты n2 (rpm) Крутящий выходной момент M2 (Nm) Передаточное число i Мотор Радиальная нагрузка Fr2 D (N) Радиальная нагрузка Fr2 C-L(N)
Размер Количество полюсов
7.1 1296 123.44 100LR 6 35000 18500
6.8 1466 139.64
6.4 1565 149.10
6.0 1653 157.49
5.5 1801 171.55
5.4 1841 175.41
4.8 2065 196.74
4.3 2337 222.57
4.0 2495 237.63
3.5 2870 273.41
1.50kW
9.4 1445 98.81 100L/100LA 6 35000 18500
8.5 1609 110.05
7.5 1805 123.44
5.9 2303 157.49
5.4 2509 171.55
5.3 2565 175.41
4.7 2877 196.74
4.2 3255 222.57
3.9 3475 237.63
3.4 3998 273.41
1.85kW
11.7 1433 79.45 100LB 6 35000 18500
9.4 1782 98.81
8.5 1985 110.05
7.5 2226 123.44
6.7 2519 139.64
6.2 2689 149.10
5.9 2840 157.49
5.4 3094 171.55
5.3 3164 175.41
4.7 3548 196.74
4.2 4014 222.57
3.9 4286 237.63
3.4 4931 273.41
2.20kW
17.9 1105 79.45 100LA/112MR 4 35000 18500
14.4 1374 98.84
12.9 1531 110.05
11.5 1717 123.44
10.2 1942 139.64
9.5 2074 14.10
9.0 2190 157.49
8.3 2386 171.50
8.1 2440 175.41
7.2 2736 196.74
6.4 3095 222.57
6.0 3305 237.63
5.2 3803 273.41
14.4 1387 64.68 112M/112MA 6
13.5 1481 69.06
11.7 1704 73.45
9.4 2119 98.81
8.5 2360 110.05
7.5 2648 123.44
6.7 2995 139.64
6.2 3198 149.10
5.9 3378 157.49
5.4 3679 171.55
5.3 3762 175.41
4.7 4220 196.74
4.2 4774 222.57
3.9 5097 237.63
3.00kW
22.0 1227 64.68 100LB/112MS 4 35000
 
18500
 
20.6 1310 69.06
17.9 1507 79.45
14.4 1874 98.81
12.9 2087 110.05
11.5 2341 123.44
10.2 2648 139.64
9.5 2828 149.10
9.0 2987 157.49
8.3 3253 171.55
8.1 3327 175.41
7.2 3731 196.74
6.4 4221 222.57
6.0 4507 237.63
5.2 5185 273.41
20.3 1339 45.77 112MB/132S/132SA 6
18.2 1491 50.97
16.3 1672 57.17
14.4 1892 64.68
13.5 2020 69.06
11.7 2324 79.45
9.4 2890 98.81
8.5 3219 110.05
7.5 3610 123.44
6.7 4084 139.64
6.2 4361 149.10
5.4 5017 171.55
4.00kW
31.5 1141 45.77 112M/112MA 4 35000 18500
28.3 1271 50.97
25.2 1426 57.17
22.3 1613 64.68
20.9 1722 69.06
18.1 1981 79.45
14.6 2464 98.81
13.1 2744 110.05
11.7 3078 123.44
10.3 3482 139.64
9.7 3718 149.10
9.1 3927 157.49
8.4 4278 171.55
8.2 4374 175.41
7.3 4906 196.74
21.0 1729 45.77 132MA 6
18.8 1926 50.97
16.8 2160 57.17
14.8 2443 64.68
13.9 2609 69.06
12.1 3002 79.45
9.7 3733 98.81
8.7 4158 110.05
7.8 4663 123.44
6.9 5276 139.64
6.5 5575 149.10
4.80kW
31.2 1379 45.77 112MB 4 35000 18500
28.1 1536 50.97
25.0 1723 57.17
22.1 1949 64.68
20.7 2081 69.06
18.0 2394 79.46
14.5 2977 98.81
13.0 3316 110.05
11.6 3720 123.44
10.2 4208 139.64
9.6 4493 149.10
8.3 5169 171.55
5.50kW
31.7 1558 45.77 132MS/132S 4 35000 18500
28.4 1736 50.97
25.4 1947 57.17
22.4 2202 64.68
21.0 2351 69.06
18.2 2705 79.45
14.7 3365 98.81
13.2 3747 110.05
11.7 4203 123.44
10.4 4755 139.64
9.7 5077 149.10
21.0 2377 45.77 132MB 6
18.8 2648 50.97
16.8 2970 57.17
14.8 3360 64.68
13.9 3587 69.06
12.1 4127 79.45
9.7 5133 98.81
7.50kW
31.7 2125 45.77 132MA/132M 4 35000 18500
28.4 2367 50.97
25.4 2655 57.17
22.4 3003 64.68
21.0 3206 69.06
18.2 3689 79.45
14.7 4588 98.81
13.2 5110 110.05
21.2 3208 45.77 160M 6
19.0 3573 50.97
17.0 4008 57.17
15.0 4534 64.68
14.0 4841 69.06
9.20kW
31.7 2607 45.77 132MB 4 35000 18500
28.4 2903 50.97
25.4 3256 57.17
22.4 3684 64.68
21.0 3933 69.06
18.2 4525 79.45
11.00kW
31.5 3138 45.77 132MC/160MA/160S 4 35000 18500
28.3 3495 50.97
25.2 3921 57.17
22.3 4435 64.68
20.9 4735 69.06
15.00kW
28.9 4653 50.97 160LA 4 34794 18500
25.8 5219 57.17 33091

 

Наши преимущества:

  • лицензионное производство оборудования (MAC –MOTOVARIO ASSEMBLY CENTRE), которое расположено в Минском районе, сертификат собственного производства 113.1/798-1 от 27.02.2018;
  • кратчайшие сроки изготовления и поставки оборудования – до 24-х часов;
  • широкий ассортимент продукции в наличии на складе;
  • возможность применения нестандартных решений по потребности Заказчика;
  • минимальная гарантия на изделия -24 месяца;

- гарантийное и послегарантийное обслуживание поставляемой продукции

- специалисты компании прошли обучение и аттестованы на заводе-производителе в Италии.