Насадной редуктор S052 Motovario двухступенчатый купить в Минске с доставкой по РБ

Серия S

Вы здесь

Насадной редуктор S052 Motovario относится к серии несоосных механизмов с параллельными валами. Также может употребляться название цилиндрический мотор-редуктор. На входе для стыковки с мотором, двигателем устанавливается фланец, входная ось полая. Имеет двухступенчатое исполнение, ориентировочное расчетное значение инерции 0,0004 Kg*m2. В зависимости от типа используемого электродвигателя способен развивать мощность в диапазоне 0.18 - 4.00 кВт, передаточной число 4 - 394, максимальный крутящий момент 9500Нм. Поставляется со смазкой, маслозаливная пробка отсутствует и не требуется обслуживание. Материал корпуса чугун.

  • Размеры

 

 

D1 H7 b1 t1 U V B D b t f C C1 E E1
30 8 33 13.8 30 58 30 j6 8 33 M10 27 40 40 130

 

F G G1 H H1 I K O O3 O2 Q R S
311 137.5 120 107 158 125 90.5 M10x18 14 M8x16 (n.5) 30 31.5 15

 

  • На выходе для связи с последующим оборудованием могут устанавливаться фланцы

 

 

Тип фланца J J1 M1 M2 N f8 N1 O1 P P1 S T G1 GF1
FA 45 45 215 105 180 90 14 200 250 12 4 153 243
FB 45 45 165 105 130 90 11 200 / 12 3.5 153 243

 

  •  Может поставляться с блокиратором обратного хода на первичном валу. Устройство позволяет выходному валу вращаться только в одном направлении

 

 

Тип двигателя 071 080 090 100-112
Вх. размеры 160х14 200х19 200х24 250х28
S 052 B5 B5 B5 B5

 

  • По приведенным ниже таблицам можно подобрать редуктор S 052 с нужным передаточным числом и желаемыми крутящими характеристиками выходного вала.

 

Электродвигатель 0.18kW  
Выходные обороты n2 (rpm) Крутящий выходной момент M2 (Nm) Передаточное число i Мотор Радиальная нагрузка Fr2 D (N) Радиальная нагрузка Fr2 C-L(N)
Размер Количество полюсов
17.2 97 52.25 71A 6 6000 6000
15.6 107 57.86 71A 6 6000 6000
15.1 110 59.42 71A 6 6000 6000
12.4 135 72.83 71A 6 6000 6000

 

 

Электродвигатель 0.25kW  
Выходные обороты n2 (rpm) Крутящий выходной момент M2 (Nm) Передаточное число i Мотор Радиальная нагрузка Fr2 D (N) Радиальная нагрузка Fr2 C-L(N)
Размер Количество полюсов
30 77 30.00 71B 66 6000 6000
27.6 84 32.55 71B 6 6000 6000
27.3 85 33.00 71B 6 6000 6000
26.4 88 34.09 71B 6 6000 6000
24,6 94 36,55 71B 6 6000 6000
24,0 95 57.86 71A 4 6000 6000
23.4 98 59.42 71A 4 6000 6000
23.2 100 38.75 71B 6 6000 6000
22.6 103 39.90 71B 6 6000 6000
21.1 110 42.63 71B 6 6000 6000
19.6 118 46.00 71B 6 6000 6000
19.1 121 47.20 71B 6 6000 6000
19.1 120 72.83 71A 4 6000 6000
17.2 134 52.25 71B 6 6000 6000
15.6 149 57.86 71B 6 6000 6000
15.1 153 59.42 71B 6 6000 6000
12.4 187 72.83 71B 6 6000 6000

 

Электродвигатель 0.37kW
Выходные обороты n2 (rpm) Крутящий выходной момент M2 (Nm) Передаточное число i Мотор Радиальная нагрузка Fr2 D (N) Радиальная нагрузка Fr2 C-L(N)
Размер Количество полюсов
54.0 63 16.29 71C 6 5904 6000
48.7 67 57.86 71A 2 6000 6000
47.5 69 59.42 71A 2 6000 6000
47.2 73 18.63 71C/80A 6 6000 6000
46.0 74 30.00 71B 4 6000 6000
44.6 77 19.73 71C/80A 6 6000 6000
42.4 80 32.55 71B 4 6000 6000
41.8 82 21.04 71C/80A 6 6000 6000
41.8 81 33.00 71B 4 6000 6000
40.9 84 21.53 71C/80A 6 6000 6000
40.5 84 34.09 71B 4 6000 6000
38.7 85 72.83 71A 2 6000 6000
37.8 90 36.55 71B 4 6000 6000
36.6 94 24.07 71C/80A 6 6000 6000
35.6 95 38.75 71B 4 6000 6000
34.9 98 25.20 71C/80A 6 6000 6000
34.6 98 39.90 71B 4 6000 6000
34.1 100 25.79 71C/80A 6 6000 6000
32.4 105 42.63 71B 4 6000 6000
31.6 108 27.81 71C/80A 6 6000 6000
30.0 113 46.00 71B 4 6000 6000
29.3 117 30.00 71C/80A 6 6000 6000
29.2 116 47.20 71B 4 6000 6000
27.0 127 32.55 71C/80A 6 6000 6000
26.7 128 33.00 71C/80A 6 6000 6000
26.4 128 52.25 71B 4 6000 6000
25.8 133 34.09 71C/80A 6 6000 6000
24.1 142 36.55 71C/80A 6 6000 6000
23.8 142 57.86 71B 4 6000 6000
23.2 146 59.42 71B 4 6000 6000
22.7 151 38.75 71C/80A 6 6000 6000
22.1 155 39.90 71C/80A 6 6000 6000
20.6 166 42.63 71C/80A 6 6000 6000
19.1 179 46.00 71C/80A 6 6000 6000
18.9 179 72.83 71B 4 6000 6000
18.6 184 47.20 71C/80A 6 6000 6000
16.8 203 52.25 71C/80A 6 6000 6000
15.2 225 57.86 71C/80A 6 6000 6000
14.8 231 59.42 71C/80A 6 6000 6000
12.1 284 72.83 71C/80A 6 6000 6000

 

Электродвигатель 0.55kW
Выходные обороты n2 (rpm) Крутящий выходной момент M2 (Nm) Передаточное число i Мотор Радиальная нагрузка Fr2 D (N) Радиальная нагрузка Fr2 C-L(N)
Размер Количество полюсов
107.8 47 8.63 80B 6 4719 4719
86.3 56 32.55 71B 2 5046 5046
85.2 57 33.00 71B 2 5066 5066
83.5 61 11.14 80B 6 5079 5079
85.4 59 34.09 71B 2 5113 5113
77.5 66 12.00 80B 6 5187 5187
76.9 63 36.55 71B 2 5212 5215
73.5 69 18.63 71C/80A 4 5267 5267
72.5 67 38.75 71B 2 5302 5302
70.4 63 39.90 71B 2 5346 5346
69.4 73 19.73 71C/80A 4 5352 5352
68.1 75 13.66 80B 6 5377 5377
65.9 74 42.63 71B 2 5445 5445
65.1 77 21.04 71C/80A 4 5448 5448
63.6 79 21.53 71C/80A 4 5482 5482
61.1 80 46.00 71B 2 5561 5561
60.9 84 15.27 80B 6 5544 5544
59.5 82 47.20 71B 2 5600 5600
57.1 89 16.59 80B 6 5641 5641
59.9 89 24.07 71C/80A 4 5651 5651
54.4 93 25.20 71C/80A 4 5721 5721
53.8 90 52.25 71B 2 5756 5756
53.1 95 25.79 71C/80A 4 5756 5756
49.9 102 18.63 80B 6 5846 5846
49.3 102 27.81 71C/80A 4 5872 5872
48.6 100 57.86 71B 2 5915 5915
47.3 103 59.42 71B 2 5956 5956
47.1 108 19.73 80B 6 5933 5933
45.7 110 30.00 71C/80A 4 5989 5989
44.2 115 21.04 80B 6 6000 6000
43.2 118 21.53 80B 6 6000 6000
42.1 120 3255 71C/80A 4 6000 6000
41.5 121 33.00 71C/80A 4 6000 6000
40.2 125 34.09 71C/80A 4 6000 6000
38.6 132 24.07 80B 6 6000 6000
38.6 126 72.83 71B 2 6000 6000
37.5 135 36.55 71C/80A 4 6000 6000
36.9 138 25.20 80B 6 6000 6000
36.1 141 25.79 80B 6 6000 6000
35.4 143 38.75 71C/80A 4 6000 6000
34.3 147 39.90 71C/80A 4 6000 6000
33.4 152 27.81 80B 6 6000 6000
32.1 157 42.63 71C/80A 4 6000 6000
31.0 164 30.00 80B 6 6000 6000
29.8 169 46.00 71C/80A 4 6000 6000
29.0 174 47.2 71C/80A 4 6000 6000
28.6 178 32.55 80B 6 6000 6000
28.2 181 33.00 80B 6 6000 6000
27.3 187 34.09 80B 6 6000 6000
26.2 192 52.25 71C/80A 4 6000 6000
25.4 200 36.55 80B 6 6000 6000
24.0 212 38.75 80B 6 6000 6000
23.7 213 57.86 71C/80A 4 6000 6000
23.3 218 39.9 80B 6 6000 6000
23.1 219 59.42 71C/80A 4 6000 6000
21.8 233 42.63 80B 6 6000 6000
20.2 252 46.00 80B 6 6000 6000
19.7 258 47.20 80B 6 6000 6000
18.8 268 27.83 71C/80A 4 6000 6000
17.8 286 52.25 80B 6 6000 6000
16.1 317 57.86 80B 6 6000 6000
15.7 325 59.42 80B 6 6000 6000
12.8 399 72.83 80B 6 6000 6000

 

Электродвигатель 0.75kW
Выходные обороты n2 (rpm) Крутящий выходной момент M2 (Nm) Передаточное число i Мотор Радиальная нагрузка Fr2 D (N) Радиальная нагрузка Fr2 C-L(N)
Размер Количество полюсов
141.9 47 19.73 71C/80A 2 4289 4289
133.1 50 21.04 71C/80A 2 4369 4369
130.1 51 21.53 71C/80A 2 4398 4398
125.7 55 11.14 80B 4 4430 4430
116.7 59 12.00 80B 4 4523 4523
116.3 57 24.07 71C/80A 2 4538 4538
111.1 60 25.20 71C/80A 2 4597 4597
108.6 61 25.79 71C/80A 2 4627 4627
106.7 65 8.63 80C/90S 6 4633 4633
102.5 67 13.66 80B 4 4688 4688
100.7 66 27.81 71C/80A 2 4725 4725
93.3 71 30.00 71C/80A 2 4824 4824
91.7 75 15.27 80B 4 4833 4833
86.0 80 16.29 80B 4 4916 4916
86.0 77 32.55 71C/80A 2 4932 4932
84.8 78 33.00 71C/80A 2 4950 4950
82.6 84 11.14 80C/90S 6 4964 4964
82.1 81 34.09 71C/80A 2 4993 4993
76.7 91 12.00 80C/90S 6 5062 5062
76.6 87 36.55 71C/80A 2 5086 5086
75.1 92 18.63 80B 4 5094 5094
72.3 92 38.75 71C/80A 2 5165 5165
71.0 97 19.73 80B 4 5170 5170
70.2 95 39.90 71C/80A 2 5205 5205
67.4 103 13.66 80C/90S 6 5233 5233
66.6 103 21.04 80B 4 5255 5255
65.7 101 42.63 71C/80A 2 5294 5294
65.0 106 21.53 80B 4 5286 5286
60.9 109 46.00 71C/80A 2 5397 5397
60.2 115 15.27 80C/90S 6 5381 5381
59.3 112 47.20 71C/80A 2 5432 5432
58.2 118 24.07 80B 4 5435 5435
56.5 123 16.29 80C/90S 6 5467 5467
55.6 124 25.20 80B 4 5496 5496
54.3 127 25.79 80B 4 5527 5527
53.6 124 52.25 71C/80A 2 5570 5570
50.3 137 27.81 80B 4 5627 5627
49.4 141 18.63 80C/90S 6 5644 5644
48.4 137 57.86 71C/80A 2 5708 5708
47.1 141 59.42 71C/80A 2 5744 5744
46.7 147 30.00 80B 4 5727 5727
46.6 149 19.73 80C/90S 6 5719 5719
43.7 159 21.04 80C/90S 6 5803 5803
43.0 160 32.55 80B 4 5834 5834
42.7 163 21.53 80C/90S 6 5833 5833
42.4 162 33.00 80B 4 5852 5852
41.1 167 34.09 80B 4 5894 5894
38.4 173 72.83 71C/80A 2 6000 6000
38.3 179 36.55 80B 4 5983 5983
38.2 182 24.07 80C/90S 6 5976 5976
36.5 190 25.20 80C/90S 6 6000 6000
36.1 190 38.75 80B 4 6000 6000
35.7 195 25.79 80C/90S 6 6000 6000
35.1 196 39.90 80B 4 6000 6000
33.1 210 27.81 80C/90S 6 6000 6000
30.7 226 30.00 80C/90S 6 6000 6000
30.4 226 46.00 80B 4 6000 6000
29.7 232 47.20 80B 4 6000 6000
28.3 246 32.55 80C/90S 6 6000 6000
27.9 249 33.00 80C/90S 6 6000 6000
27.0 257 34.09 80C/90S 6 6000 6000
26.8 257 52.25 80B 4 6000 6000
25.2 276 36.55 80C/90S 6 6000 6000
24.2 284 57.86 80B 4 6000 6000
23.7 293 38.75 80C/90S 6 6000 6000
23.6 292 59.42 80B 4 6000 6000
23.1 301 39.90 80C/90S 6 6000 6000
21.6 322 42.63 80C/90S 6 6000 6000
20.0 347 46.00 80C/90S 6 6000 6000
19.5 356 47.20 80C/90S 6 6000 6000
19.2 358 72.83 80B 4 6000 6000
17.6 394 52.25 80C/90S 6 6000 6000

 

Электродвигатель 0.92kW
Выходные обороты n2 (rpm) Крутящий выходной момент M2 (Nm) Передаточное число i Мотор Радиальная нагрузка Fr2 D (N) Радиальная нагрузка Fr2 C-L(N)
Размер Количество полюсов
162.3 5 8.63 80C 4 4061 4061
125.7 267 11.14 80C 4 4358 4358
116.7 72 12.00 80C 4 4445 4445
102.5 82 13.66 80C 4 4599 4599
91.7 92 15.27 80C 4 4734 4734
86.0 98 16.29 80C 4 4844 4844
75.1 112 18.63 80C 4 4973 4973
71.0 119 19.73 80C 4 5042 5042
66.6 127 21.04 80C 4 5119 5119
65.0 130 21.53 80C 4 5147 5147
58.2 145 24.07 80C 4 5279 5279
55.6 152 25.20 80C 4 5333 5333
54.3 155 25.79 80C 4 5360 5360
50.3 168 27.81 80C 4 5447 5447
46.7 181 30.00 80C 4 5533 5533
43.0 196 32.55 80C 4 5624 5624
42.4 199 33.00 80C 4 5638 5638
41.1 205 34.09 80C 4 5674 5674
38.3 220 35.55 80C 4 5747 5747
36.1 233 38.75 80C 4 5807 5807
35.1 240 39.90 80C 4 5836 5836
32.8 257 425.63 80C 4 5900 5900
30.4 277 46.00 80C 4 5970 5970
29.7 284 47.2 80C 4 5993 5993
26.8 315 52.25 80C 4 6000 6000
24.2 349 57.86 80C 4 6000 6000
23.6 358 59.42 80C 4 6000 6000

 

Электродвигатель 1.10kW
Выходные обороты n2 (rpm) Крутящий выходной момент M2 (Nm) Передаточное число i Мотор Радиальная нагрузка Fr2 D (N) Радиальная нагрузка Fr2 C-L(N)
Размер Количество полюсов
254.9 38 11.14 80B 2 3537 3537
236.7 41 12.00 80B 2 3614 3614
208.0 47 13.66 80B 2 3749 3749
185.3 53 15.27 80B 2 3871 3871
174.4 56 16.29 80B 2 3937 3937
163.5 62 8.63 80D/90S 4 3994 3994
152.4 64 18.63 80B 2 4083 4083
144.0 68 19.73 80B 2 4146 4143
135.0 72 21.04 80B 2 4218 4218
131.9 74 21.53 80B 2 4243 4243
126.6 80 11.14 80D/90S 4 4273 4273
117.6 83 24.07 80B 2 4372 4372
117.5 86 12.00 80D/90S 4 4355 4355
112.3 87 25.20 80B 2 4423 4423
109.8 89 25.79 80B 2 4449 4449
107.8 94 8.63 90L/100LR 6 4445 4445
103.2 98 13.66 80D/90S 4 4498 4498
101.8 96 27.81 80B 2 4534 4534
94.7 103 30.00 80B 2 4615 4615
91.7 110 15.27 80D/90S 4 4629 4629
87.3 112 32.55 80B 2 4707 4707
86.1 113 33.00 80B 2 4722 4722
86.0 117 16.29 80D/90S 4 4700 4700
83.5 122 11.14 90L/100LR 6 4725 4725
83.3 117 34.09 80B 2 4759 4759
77.5 131 12 90L/100LR 6 4805 4805
77.4 126 36.55 80B 2 4840 4840
75.1 134 18.63 80D/90S 4 4846 4846
73.3 133 38.75 80B 2 4901 4901
71.2 137 39.9 80B 2 4933 4933
68.1 150 13.66 90L/100LR 6 4942 4942
66.6 152 21.04 80D/90S 4 4975 4975
66.4 149 42.63 80B 2 5009 5009
65.0 155 21.53 80D/90S 4 4999 4999
61.7 158 46.00 80B 2 5087 5087
60.9 167 15.27 90L/100LR 6 5058 5058
60.2 162 47.2 80B 2 5114 5114
58.2 173 24.07 80D/90S 4 5114 5114
57.1 178 16.29 90L/100LR 6 5123 5123
55.6 182 25.20 80D/90S 4 5160 5160
54.3 186 25.79 80D/90S 4 5183 5183
54.2 180 52.25 80B 2 5224 5224
50.3 200 27.81 80D/90S 4 5257 5257
49.9 204 18.63 90L/100LR 6 5253 5253
48.9 199 57.86 80B 2 5326 5326
47.8 204 59.42 80B 2 5348 5348
47.1 216 19.73 90L/100LR 6 5306 5306
46.7 216 30.00 80D/90S 4 5328 5328
44.2 230 21.04 90L/100LR 6 5363 5363
43.2 236 21.53 90L/100LR 6 5383 5383
43.0 234 23.55 80D/90S 4 5401 5401
42.4 238 33.00 80D/90S 4 5413 5413
41.1 246 34.09 80D/90S 4 5440 5440
39.0 250 72.83 80B 2 5535 5535
38.6 264 24.07 90L/100LR 6 5475 5475
38.3 263 26.55 80D/90S 4 5497 5497
36.9 276 25.20 90L/100LR 6 5510 5510
36.1 282 25.79 90L/100LR 6 5527 5527
35.1 287 39.90 80D/90S 4 5563 5563
33.4 305 27.81 90L/100LR 6 5579 5579
32.8 307 42.63 80D/90S 4 5608 5608
31.0 329 30.00 90L/100LR 6 5626 5626
30.4 331 46.00 80D/90S 4 5655 5655
29.7 340 47.20 80D/90S 4 5670 5670
29.2 349 32.55 90L/100LR 6 5659 5659
26.8 376 52.25 80D/90S 4 5719 5719

 

Электродвигатель 1.50kW
Выходные обороты n2 (rpm) Крутящий выходной момент M2 (Nm) Передаточное число i Мотор Радиальная нагрузка Fr2 D (N) Радиальная нагрузка Fr2 C-L(N)
Размер Количество полюсов
325.8 41 8.63 80C/90S 2 3230 3230
252.2 53 11.14 80C/90S 2 3467 3467
234.2 57 12.00 80C/90S 2 3537 3537
205.8 64 13.66 80C/90S 2 3660 3660
184 72 15.27 80C/90S 2 3767 3767
172.5 77 16.29 80C/90S 2 3829 3829
162.3 85 8.63 90L/90LA 4 3871 3871
150.8 88 18.63 80C/90S 2 3959 3959
142.4 93 19.73 80C/90S 2 4014 4014
133.6 99 21.04 80C/90S 2 4076 4076
130.5 102 21.53 80C/90S 2 4098 4098
125.7 109 11.14 90L/90LA 4 4112 4112
116.8 114 24.07 80C/90S 2 4204 4204
116.7 118 12.00 90L/90LA 4 4181 4181
111.5 119 25.20 80C/90S 2 4247 4247
109.0 122 25.79 80C/90S 2 4269 4269
107.8 129 8.63 100L/100LA 6 4245 4245
102.5 134 13.66 90L/90LA 4 4298 4298
101.0 131 27.81 80C/90S 2 4339 4339
93.7 142 30.00 80C/90S 2 4408 4408
91.7 150 15.27 90L/90LA 4 4397 4397
86.3 154 32.55 80C/90S 2 4481 4481
86.0 160 16.29 90L/90LA 4 4452 4452
85.2 156 33.00 80C/90S 2 4493 4493
83.5 166 11.14 100L/100LA 6 4467 4467
82.4 161 34.09 80C/90S 2 4521 4521
77.5 179 12.00 100L/100LA 6 4527 4527
76.9 173 36.55 80C/90S 2 4580 4580
75.1 183 18.63 90L/90LA 4 4562 4562
72.5 183 38.75 80C/90S 2 4629 4629
71.01 194 19.73 90L/90LA 4 4607 4607
70.4 188 39.90 80C/90S 2 4652 4652
68.1 204 13.66 100L/100LA 6 4626 4626
65.9 201 42.63 80C/90S 2 4704 4704
65.0 211 21.53 90L/90LA 4 4672 4672
61.1 217 46.00 80C/90S 2 4761 4761
60.9 228 15.27 100L/100LA 6 4705 4705
59.5 223 47.20 80C/90S 2 4780 4780
58.2 236 24.07 90L/90LA 4 4748 4748
57.1 243 16.29 100L/100LA 6 4746 4746
55.6 248 25.20 90L/90LA 4 4777 4777
54.3 253 25.79 90L/90LA 4 4791 4791
53.8 247 52.25 80C/90S 2 4849 4849
50.3 273 27.81 90L/90LA 4 4834 4834
49.9 278 18.63 100L/100LA 6 4822 4822
46.7 295 30.00 90L/90LA 4 4871 4871
43.0 320 35.55 90L/90LA 4 4905 4905
42.4 324 33.00 90L/90LA 4 4910 4910
41.7 330 34.09 90L 4 4917 4917
38.3 359 36.55 90L/90LA 4 4941 4941
35.6 386 39.90 90L 4 4954 4954

Варианты выходных валов:

 

Модульность линейки:

 

Монтажная позиция (рис.ниже) определяет пространственную ориентацию. Положение B3 с технической точки зрения обеспечивает меньшее разбрызгивание масла, лучшую смазку и меньший нагрев.

Наши преимущества:

  • лицензионное производство оборудования (MAC –MOTOVARIO ASSEMBLY CENTRE), которое расположено в Минском районе, сертификат собственного производства 113.1/798-1 от 27.02.2018;
  • кратчайшие сроки изготовления и поставки оборудования – до 24-х часов;
  • широкий ассортимент продукции в наличии на складе;
  • возможность применения нестандартных решений по потребности Заказчика;
  • минимальная гарантия на изделия -24 месяца;

- гарантийное и послегарантийное обслуживание поставляемой продукции

- специалисты компании прошли обучение и аттестованы на заводе-производителе в Италии.