NMRV 050 - червячный редуктор, относящийся к серии VSF Motovario. Вся линейка вплоть до 110 типоразмера выпускается в алюминиевых корпусах, выкрашенных в синий цвет. Используются закаленные шестерни и зубья. В стандартной комплектации обеспечивает изменение отношения от 5 до 100 единиц.
Для расширения диапазона дополнительно может устанавливаться ступень HA31. Также применяется в комбинации с NMRV-030 или NMRV-040, что позволяет варьировать охват до 5000.
Основные характеристики NMRV-050.
Габариты
A | A1 | B | D1 j6 | G | G1 | G3 | H | H1 | I | K | KE | L |
80 | 30 | 14 | 80 | 92 | 64 | 60 | 50 | 70 | M8*1 | 70 |
M | N | N1 | O | P | Q | R | S | S1 | V | W | b1 | t1 | f1 | D H8 | b | t | T |
85 | 70 | 43.5 | 8.5 | 100 | 64 | 84 | 7 | 40 | 45 | 5 | 16 | M6 | 25 | 8 | 288.3 | 30 | |
24 | 27.3 |
В зависимости от типа используемого двигателя можно подобрать мотор-редуктор с нужными параметрами на выходе.
Электродвигатель 0.09kW | |||||
Выходные обороты n2 (rpm) | Крутящий момент M2 (Nm) | Передаточное число i | Мотор | Радиальная нагрузка Fr2 (N) | |
Размер | Количество полюсов | ||||
22 | 26 | 40 | 63A | 6 | 3654 |
17 | 30 | 50 | 3936 | ||
14 | 34 | 60 | 4183 | ||
11 | 40 | 80 | 4604 | ||
9 | 45 | 100 | 4840 | ||
0.12kW | |||||
34 | 23 | 40 | 63A | 4 | 3153 |
27 | 27 | 50 | 3397 | ||
22 | 31 | 60 | 3610 | ||
17 | 37 | 80 | 3973 | ||
13 | 43 | 100 | 4280 | ||
22 | 34 | 40 | 63B | 6 | 3654 |
17 | 40 | 50 | 3936 | ||
14 | 45 | 60 | 4183 | ||
11 | 53 | 80 | 4604 | ||
9 | 60 | 100 | 4840 | ||
0.15kW | |||||
20 | 45 | 40 | 63C | 6 | 3654 |
16 | 53 | 50 | 3936 | ||
14 | 59 | 60 | 4183 | ||
10 | 71 | 80 | 4604 | ||
8 | 80 | 100 | 4840 | ||
0.18kW | |||||
70 | 18 | 40 | 63A | 2 | 2503 |
56 | 21 | 50 | 2696 | ||
47 | 25 | 60 | 2865 | ||
35 | 30 | 80 | 3153 | ||
28 | 35 | 100 | 3397 | ||
33 | 35 | 40 | 63B | 4 | 3153 |
27 | 41 | 50 | 3397 | ||
22 | 47 | 60 | 3610 | ||
17 | 56 | 80 | 3973 | ||
13 | 65 | 100 | 4280 | ||
45 | 29 | 20 | 71A | 6 | 2900 |
36 | 35 | 25 | 3124 | ||
30 | 40 | 30 | 3320 | ||
23 | 49 | 40 | 3654 | ||
18 | 57 | 50 | 3936 | ||
15 | 64 | 60 | 4183 | ||
11 | 76 | 80 | 4604 | ||
0.25kW | |||||
33 | 43 | 40 | 63C | 4 | 3153 |
27 | 51 | 50 | 3397 | ||
22 | 57 | 60 | 3610 | ||
17 | 68 | 80 | 3973 | ||
0.22kW | |||||
70 | 25 | 40 | 63B | 2 | 2503 |
56 | 30 | 50 | 2696 | ||
47 | 34 | 60 | 2865 | ||
35 | 42 | 80 | 3153 | ||
28 | 49 | 100 | 3397 | ||
93 | 21 | 15 | 71A | 4 | 2274 |
70 | 27 | 20 | 2503 | ||
56 | 33 | 25 | 2696 | ||
45 | 38 | 30 | 2865 | ||
33 | 49 | 40 | 63D/71A |
3153 | |
26 | 58 | 50 | 3397 | ||
22 | 65 | 60 | 3610 | ||
17 | 78 | 80 | 3973 | ||
60 | 32 | 15 | 71B | 6 | 2635 |
45 | 41 | 20 | 2900 | ||
36 | 49 | 25 | 3124 | ||
30 | 55 | 30 | 3320 | ||
23 | 68 | 40 | 3654 | ||
18 | 80 | 50 | 3936 | ||
15 | 89 | 60 | 4183 | ||
0.37kW | |||||
188 | 16 | 15 | 71A | 2 | 1805 |
141 | 21 | 20 | 1987 | ||
113 | 25 | 25 | 2140 | ||
94 | 29 | 30 | 2274 | ||
70 | 37 | 40 | 63C/71A |
2503 | |
56 | 44 | 50 | 2696 | ||
47 | 51 | 60 | 2865 | ||
35 | 63 | 80 | 3153 | ||
138 | 22 | 10 | 71B | 4 | 1987 |
92 | 32 | 15 | 2274 | ||
69 | 41 | 20 | 2503 | ||
55 | 49 | 25 | 2696 | ||
46 | 56 | 30 | 2865 | ||
35 | 70 | 40 | 3153 | ||
28 | 82 | 50 | 3397 | ||
23 | 92 | 60 | 3610 | ||
117 | 26 | 7.5 | 71C/80A |
6 | 2091 |
88 | 34 | 10 | 2302 | ||
59 | 48 | 15 | 2635 | ||
44 | 62 | 20 | 2900 | ||
35 | 74 | 25 | 3124 | ||
29 | 83 | 30 | 3320 | ||
0.55kW | |||||
281 | 17 | 10 | 71B | 2 | 1577 |
141 | 31 | 20 | 1987 | ||
112 | 38 | 25 | 2140 | ||
94 | 43 | 30 | 2274 | ||
70 | 55 | 40 | 2503 | ||
56 | 65 | 50 | 2696 | ||
274 | 17 | 5 |
71C/80A |
4 | 1577 |
183 | 25 | 7.5 | 1805 | ||
137 | 33 | 10 | 1987 | ||
91 | 48 | 15 | 2274 | ||
69 | 61 | 20 | 2503 | ||
55 | 74 | 25 | 2696 | ||
46 | 84 | 30 | 2865 | ||
34 | 104 | 40 | 3153 | ||
186 | 25 | 5 | 80B | 6 | 1827 |
124 | 36 | 7.5 | 2091 | ||
93 | 48 | 10 | 2302 | ||
62 | 68 | 15 | 2636 | ||
47 | 87 | 20 | 2900 | ||
37 | 104 | 25 | 3124 | ||
31 | 117 | 30 | 3320 | ||
0.75kW | |||||
560 | 12 | 5 |
71C/80A |
2 | 1251 |
373 | 17 | 7.5 | 1433 | ||
280 | 23 | 10 | 1577 | ||
187 | 33 | 15 | 1805 | ||
140 | 42 | 20 | 1987 | ||
112 | 52 | 25 | 2140 | ||
93 | 59 | 30 | 2274 | ||
70 | 76 | 40 | 2503 | ||
280 | 23 | 5 | 80B | 4 | 1577 |
187 | 34 | 7.5 | 1805 | ||
140 | 45 | 10 | 1987 | ||
93 | 64 | 15 | 2274 | ||
70 | 82 | 20 | 2503 | ||
56 | 98 | 25 | 2696 | ||
47 | 112 | 30 | 2865 | ||
184 | 34 | 5 | 80C | 6 | 1827 |
123 | 50 | 7.5 | 2091 | ||
92 | 66 | 10 | 2302 | ||
61 | 93 | 15 | 2635 | ||
0.92kW | |||||
280 | 28 | 5 | 80C | 4 | 1577 |
187 | 41 | 7.5 | 1805 | ||
140 | 55 | 10 | 1987 | ||
93 | 78 | 15 | 2274 | ||
70 | 100 | 20 | 2503 | ||
1.10kW | |||||
568 | 17 | 5 | 80B | 2 | 1251 |
379 | 25 | 7.5 | 1433 | ||
284 | 33 | 10 | 1577 | ||
189 | 48 | 15 | 1805 | ||
142 | 62 | 20 | 1987 | ||
94 | 86 | 30 | 2274 | ||
282 | 33 | 5 | 80D | 4 | 1577 |
188 | 49 | 7.5 | 1805 | ||
141 | 65 | 10 | 1987 | ||
94 | 93 | 15 | 2274 | ||
1.50kW | |||||
562 | 23 | 5 | 80C | 2 | 1251 |
375 | 34 | 7.5 | 1433 | ||
281 | 45 | 10 | 1577 | ||
187 | 66 | 15 | 1805 |
-
Совместимость фланцев на входном валу:
PAM IEC | N | M | P | D | i | |||||||||||
5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |||||
80B5 | 130 | 165 | 200 | 19 | + | ** | ||||||||||
80B14 | 80 | 100 | 120 | |||||||||||||
71B5 | 110 | 130 | 160 | 14 | + | ** | ||||||||||
71B14 | 70 | 85 | 105 | |||||||||||||
63B5 | 95 | 115 | 140 | 11 | ** | + |
(+) Возможно сочетание; (**) невозможно
Доступны боковые фланцы
KA | KB | KC | KN | KM | KO | KP | KQ | KT | KW | |
FA | 90 | 9 | 5 | 70 | 90 min | 11(n04) | 125 | 110 | - | 450 |
FB | 120 | |||||||||
FD | 72 | 14.5 | 95 | 115 | 140 | - | 60 | |||
FC | 89 | 10 | 110 | 130 | 9.5(n04) | 160 | 66 |
Использование реактивной штанги допустимо в положениях P1, P5, P7, P8
Монтажное размещение
Варианты с другой продукцией