NMRV 075 червячный мотор-редуктор, выпускаемый торговой маркой Motovario и относящийся к серии NMRV-Power. Вся линейка вплоть до 110 наименования изготавливается из алюминия. Поставляется полностью готовым к работе и не требующим техническое обслуживание. Синтетическое масло заправлено и рассчитано на весь срок службы. Объем заливки 0.55 литра, не требуется указывать предварительно монтажное положение.
-
Габариты
A | A1 | B | D1 j6 | G | G1 | G3 | H | H1 | I | K | KE | L |
120 | 120 | 50 | 24 | 126,5 | 120 | 90 | 86 | 89 | 75 | 90-95 | M8*14 | 112 |
M | N | N1 | O | P | Q | R | S | S1 | V | W | b1 | t1 | f1 | D H8 | b | t | T |
115 | 95 | 57 | 11 | 131 | 93 | 123 | 10 | 13 | 60 | 45 | 8 | 27 | M8 | 28 | 8 | 31.3 | 40 |
30 | 8 | 33,3 | 40 | ||||||||||||||
35 | 10 | 35.3 | 40 | ||||||||||||||
35 | 10 | 38,3 | 40 |
-
Для связи с двигателем применяются различные виды входных фланцев.
PAM IEC | N | M | P | D | i | |||||||||||
5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |||||
100/112B5 | 180 | 215 | 250 | 28 | ** | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | + | + | + | + | + |
100/112B14 | 110 | 130 | 160 | 28 | ||||||||||||
90B5 | 130 | 165 | 200 | 24 | ** | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | + | + |
90B14 | 95 | 115 | 140 | 24 | ||||||||||||
80B5 | 130 | 165 | 200 | 19 | ** | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
80B14 | 80 | 100 | 120 | 19 | ||||||||||||
71B5 | 110 | 130 | 160 | 14 | ** | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
71B14 | 70 | 85 | 105 | 14 |
(•) Возможна комбинация; (**) невозможна; (+) не должна использоваться, вне гарантии.
По приведенным ниже таблицам можно подобрать редуктор NMRV075 с нужными характеристиками.
Электродвигатель 0.18kW | |||||
Выходные обороты n2 (rpm) | Крутящий момент M2 (Nm) | Передаточное число i | Мотор | Радиальная нагрузка Fr2 (N) | |
Размер | Количество полюсов | ||||
15 | 71 | 60 | 71A | 6 | 6453 |
11 | 86 | 80 | 7103 | ||
9 | 97 | 100 | 7380 | ||
0.25kW | |||||
28 | 60 | 50 | 71A | 4 | 5241 |
23 | 68 | 60 | 5569 | ||
17 | 84 | 80 | 6130 | ||
14 | 96 | 100 | 6603 | ||
23 | 73 | 40 | 71B | 6 | 5637 |
18 | 85 | 50 | 6073 | ||
15 | 99 | 60 | 6453 | ||
11 | 119 | 80 | 7103 | ||
9 | 135 | 100 | 7380 | ||
0.37kW | |||||
56 | 47 | 50 | 71A | 2 | 4160 |
47 | 54 | 60 | 4421 | ||
35 | 67 | 80 | 4865 | ||
28 | 78 | 100 | 5241 | ||
35 | 75 | 40 | 71B | 4 | 4865 |
28 | 90 | 50 | 5241 | ||
23 | 101 | 60 | 5569 | ||
17 | 125 | 80 | 6130 | ||
14 | 143 | 100 | 6603 | ||
35 | 78 | 25 | 71C/80A |
6 | 4820 |
29 | 89 | 30 | 5122 | ||
22 | 111 | 40 | 5637 | ||
18 | 128 | 50 | 6073 | ||
15 | 149 | 60 | 6453 | ||
11 | 180 | 80 | 7103 | ||
9 | 205 | 100 | 7380 | ||
0.55kW | |||||
70 | 58 | 40 | 71B | 2 | 3862 |
56 | 70 | 50 | 4160 | ||
47 | 81 | 60 | 4421 | ||
35 | 100 | 80 | 4865 | ||
28 | 116 | 100 | 5241 | ||
69 | 64 | 20 | 71C/80A |
4 | 3862 |
55 | 78 | 25 | 4160 | ||
46 | 89 | 30 | 4421 | ||
34 | 112 | 40 | 4865 | ||
27 | 134 | 50 | 5241 | ||
23 | 152 | 60 | 5569 | ||
17 | 187 | 80 | 6130 | ||
14 | 215 | 100 | 6603 | ||
62 | 70 | 15 | 80B | 6 | 4065 |
47 | 90 | 20 | 4474 | ||
37 | 110 | 25 | 4820 | ||
31 | 125 | 30 | 5122 | ||
23 | 156 | 40 | 5637 | ||
19 | 181 | 50 | 6073 | ||
16 | 210 | 60 | 6453 | ||
12 | 253 | 80 | 7103 | ||
0.75kW | |||||
140 | 44 | 20 | 71C/80A |
2 | 3065 |
112 | 54 | 25 | 3302 | ||
93 | 62 | 30 | 3509 | ||
70 | 80 | 40 | 3862 | ||
56 | 96 | 50 | 4160 | ||
47 | 111 | 60 | 4421 | ||
35 | 137 | 80 | 4865 | ||
28 | 159 | 100 | 5241 | ||
93 | 66 | 15 | 80B | 4 | 3509 |
70 | 85 | 30 | 3862 | ||
56 | 104 | 25 | 4160 | ||
47 | 118 | 30 | 4421 | ||
35 | 149 | 40 | 4865 | ||
28 | 179 | 50 | 5241 | ||
23 | 203 | 60 | 5569 | ||
18 | 250 | 80 | 6130 | ||
92 | 67 | 10 | 80C/90S |
6 | 3551 |
61 | 97 | 15 | 4065 | ||
46 | 125 | 20 | 4474 | ||
37 | 152 | 25 | 4820 | ||
31 | 173 | 30 | 5122 | ||
23 | 215 | 40 | 5637 | ||
18 | 249 | 50 | 6073 | ||
15 | 290 | 60 | 6453 | ||
0.92kW | |||||
140 | 55 | 10 | 80C | 4 | 3065 |
70 | 104 | 20 | 3862 | ||
56 | 127 | 25 | 4160 | ||
47 | 145 | 30 | 4421 | ||
35 | 183 | 40 | 4865 | ||
28 | 220 | 50 | 5241 | ||
23 | 249 | 60 | 5569 | ||
1.10kW | |||||
189 | 49 | 15 | 80B | 2 | 2785 |
142 | 64 | 20 | 3062 | ||
114 | 78 | 25 | 3302 | ||
95 | 90 | 30 | 3509 | ||
71 | 116 | 40 | 3862 | ||
57 | 139 | 50 | 4160 | ||
47 | 160 | 60 | 4421 | ||
35 | 199 | 80 | 4865 | ||
188 | 50 | 7.5 | 80D/90S | 4 | 2785 |
141 | 66 | 10 | 3065 | ||
93 | 97 | 15 | 3509 | ||
70 | 125 | 20 | 3862 | ||
56 | 152 | 25 | 4160 | ||
47 | 173 | 30 | 4421 | ||
35 | 219 | 40 | 4865 | ||
28 | 263 | 50 | 5241 | ||
23 | 297 | 60 | 5569 | ||
124 | 75 | 7.5 | 90L/100LR |
6 | 3227 |
93 | 97 | 10 | 3551 | ||
62 | 141 | 15 | 4065 | ||
47 | 181 | 20 | 4474 | ||
37 | 220 | 25 | 4820 | ||
31 | 251 | 30 | 5122 | ||
23 | 312 | 40 | 5637 | ||
19 | 361 | 50 | 6073 | ||
1.50kW | |||||
375 | 35 | 7.5 | 80C/90S |
2 | 2210 |
281 | 46 | 10 | 2433 | ||
187 | 67 | 15 | 2785 | ||
141 | 88 | 20 | 3065 | ||
112 | 107 | 25 | 3302 | ||
94 | 124 | 30 | 3509 | ||
70 | 159 | 40 | 3862 | ||
56 | 191 | 50 | 4160 | ||
47 | 220 | 60 | 4421 | ||
187 | 68 | 7.5 | 90L/90LA |
4 | 2785 |
140 | 90 | 10 | 3065 | ||
93 | 132 | 15 | 3509 | ||
70 | 170 | 20 | 3862 | ||
56 | 207 | 25 | 4160 | ||
47 | 236 | 30 | 4421 | ||
124 | 102 | 7.5 | 100L/110LA |
6 | 3227 |
93 | 132 | 10 | 3551 | ||
62 | 192 | 15 | 4065 | ||
47 | 246 | 20 | 4474 | ||
37 | 300 | 25 | 4820 | ||
31 | 342 | 30 | 5122 | ||
1.85kW | |||||
187 | 84 | 7.5 | 90LB |
4 | 2785 |
140 | 111 | 10 | 3065 | ||
93 | 163 | 15 | 3509 | ||
70 | 209 | 20 | 3862 | ||
56 | 256 | 25 | 4160 | ||
47 | 292 | 30 | 4421 | ||
124 | 125 | 7.5 | 100LB |
6 | 3227 |
93 | 163 | 10 | 3551 | ||
62 | 237 | 15 | 4065 | ||
47 | 304 | 20 | 4474 | ||
2.20kW | |||||
384 | 50 | 7.5 | 90L | 2 | 2210 |
288 | 66 | 10 | 2433 | ||
191 | 97 | 15 | 2785 | ||
143 | 126 | 20 | 3065 | ||
114 | 154 | 25 | 3302 | ||
95 | 179 | 30 | 3509 | ||
72 | 229 | 40 | 3862 | ||
189 | 99 | 7.5 | 100LA/112MR |
4 | 2785 |
142 | 130 | 10 | 3065 | ||
95 | 191 | 15 | 3509 | ||
71 | 246 | 20 | 3862 | ||
57 | 300 | 25 | 4160 | ||
47 | 342 | 30 | 4421 | ||
124 | 149 | 7.5 | 112M/112MA |
6 | 3227 |
93 | 194 | 10 | 3551 | ||
62 | 281 | 15 | 4065 | ||
47 | 361 | 20 | 6676 | ||
3.00kW | |||||
383 | 68 | 7.5 | 100L/100LA |
2 | 2210 |
287 | 90 | 10 | 2433 | ||
191 | 132 | 15 | 2785 | ||
144 | 172 | 20 | 3065 | ||
115 | 210 | 25 | 3302 | ||
96 | 243 | 30 | 3509 | ||
189 | 135 | 7.5 | 100LB/112MS |
4 | 2785 |
142 | 178 | 10 | 3065 | ||
95 | 260 | 15 | 3509 | ||
71 | 335 | 20 | 3862 | ||
124 | 203 | 7.5 | 112MB |
6 | 3227 |
93 | 265 | 10 | 3551 | ||
4.00kW | |||||
383 | 91 | 7.5 | 100LB/112M/112MA |
2 | 2210 |
287 | 120 | 10 | 2433 | ||
191 | 176 | 15 | 2785 | ||
144 | 229 | 20 | 3065 | ||
192 | 177 | 7.5 | 112M/112MA |
4 | 2785 |
144 | 233 | 10 | 3065 | ||
4.80kW | |||||
191 | 214 | 7.5 | 112MB |
4 | 2785 |
143 | 282 | 10 | 3065 | ||
5.50kW | |||||
388 | 123 | 7.5 | 112MB |
2 | 2210 |
291 | 162 | 10 | 2433 |
-
Боковые фланцы
KA | KB | KC | KN | KM | KO | KP | KQ | KT | KW | |
FA | 111 | 13 | 6 | 130 | 160 | 14(n04) | 200 | 170 | 450 | |
FB | 90 | 13 | 6 | 110 | 130 | 11(n04) | 160 | - | - | 450 |
-
Реактивная штанга для NMRV-075 может быть использована в позициях P1, P5, P6, P7, P8:
K1 | G | KG | KH | R |
200 | 25 | 47,5 | 20+0.3/0 | 30 |