NMRV 110 червячный мотор-редуктор, относящийся к серии NMRVPower итальянского производителя оборудования Motovario. Поставляется полностью обслуженным и готовым к эксплуатации. Применяется долговечное синтетическое масло ENI, при использовании которого температурный режим работы (-25) ÷ (+50)°C. Вес NMRV110 со смазкой 21кг.
Подобрать оптимальный редуктор с нужным передаточным числом можно по представленным ниже таблицам. При этом необходимо учитывать тип используемого электродвигателя и желаемые параметры на выходном валу.
Электродвигатель 0.37kW | |||||
Выходные обороты n2 (rpm) | Крутящий выходной момент M2 (Nm) | Передаточное число i | Радиальная нагрузка Fr2 (N) | ||
Размер | Количество полюсов | ||||
12 | 192 | 80 | 80A | 6 | 9931 |
9 | 222 | 100 | 10320 | ||
0.55kW | |||||
23 | 167 | 60 | 80A | 4 | 7787 |
18 | 204 | 80 | 8571 | ||
14 | 240 | 100 | 9232 | ||
19 | 203 | 50 | 80B | 6 | 8491 |
16 | 234 | 60 | 9023 | ||
12 | 289 | 80 | 9931 | ||
9 | 333 | 100 | 10320 | ||
0.75kW | |||||
47 | 119 | 60 | 80A | 2 | 6181 |
35 | 151 | 80 | 6803 | ||
28 | 178 | 100 | 7328 | ||
28 | 194 | 50 | 80B | 4 | 7328 |
23 | 227 | 60 | 7787 | ||
18 | 278 | 80 | 8571 | ||
14 | 327 | 100 | 9232 | ||
23 | 234 | 40 | 80C/90S | 6 | 7882 |
18 | 280 | 50 | 8491 | ||
15 | 322 | 60 | 9023 | ||
12 | 399 | 80 | 9931 | ||
9 | 459 | 100 | 10320 | ||
0.92kW | |||||
35 | 198 | 40 | 80C | 4 | 6803 |
28 | 238 | 50 | 7328 | ||
23 | 279 | 60 | 7787 | ||
18 | 341 | 80 | 8571 | ||
14 | 402 | 100 | 9232 | ||
1.10kW | |||||
57 | 148 | 50 | 80B | 2 | 5816 |
47 | 174 | 60 | 6181 | ||
35 | 220 | 80 | 6803 | ||
28 | 260 | 100 | 7328 | ||
35 | 237 | 40 | 80D/90S | 4 | 6803 |
28 | 285 | 50 | 7328 | ||
23 | 333 | 60 | 7787 | ||
18 | 408 | 80 | 8571 | ||
14 | 480 | 100 | 9232 | ||
47 | 190 | 20 | 90L/100LR | 6 | 6256 |
37 | 232 | 25 | 6739 | ||
31 | 261 | 30 | 7161 | ||
23 | 339 | 40 | 7882 | ||
19 | 407 | 50 | 8491 | ||
16 | 468 | 60 | 9023 | ||
12 | 578 | 80 | 9931 | ||
9 | 666 | 100 | 10320 | ||
1.50kW | |||||
70 | 169 | 40 | 80C/90S | 2 | 5399 |
16 | 204 | 50 | 5816 | ||
47 | 239 | 60 | 6181 | ||
35 | 302 | 80 | 6803 | ||
28 | 357 | 100 | 7328 | ||
70 | 176 | 20 | 90L/90LA | 4 | 5399 |
56 | 217 | 25 | 5816 | ||
47 | 246 | 30 | 6181 | ||
35 | 323 | 40 | 6803 | ||
28 | 389 | 50 | 7328 | ||
23 | 454 | 60 | 7787 | ||
18 | 557 | 80 | 8571 | ||
14 | 655 | 100 | 9232 | ||
62 | 199 | 15 | 100L/100LA | 6 | 5684 |
47 | 259 | 20 | 6256 | ||
37 | 316 | 25 | 6739 | ||
31 | 356 | 30 | 7161 | ||
23 | 462 | 40 | 7882 | ||
19 | 555 | 50 | 8491 | ||
16 | 638 | 60 | 9023 | ||
12 | 789 | 80 | 9931 | ||
1.85kW | |||||
93 | 165 | 15 | 90LB | 4 | 4905 |
70 | 217 | 20 | 5399 | ||
56 | 268 | 25 | 5816 | ||
47 | 303 | 30 | 6181 | ||
35 | 399 | 40 | 6803 | ||
28 | 480 | 50 | 7328 | ||
23 | 560 | 60 | 7787 | ||
18 | 687 | 80 | 8571 | ||
62 | 245 | 15 | 100LB | 6 | 5684 |
47 | 319 | 20 | 6256 | ||
37 | 389 | 25 | 6739 | ||
31 | 439 | 30 | 7161 | ||
23 | 570 | 40 | 7882 | ||
19 | 684 | 50 | 8491 | ||
16 | 786 | 60 | 9023 | ||
2.20kW | |||||
143 | 131 | 20 | 90L | 2 | 4285 |
114 | 162 | 25 | 4616 | ||
95 | 185 | 30 | 4905 | ||
72 | 244 | 40 | 5399 | ||
57 | 294 | 50 | 5816 | ||
48 | 344 | 60 | 6181 | ||
36 | 435 | 80 | 6803 | ||
29 | 514 | 100 | 7328 | ||
95 | 193 | 15 | 100LA/112MR | 4 | 4905 |
71 | 254 | 20 | 53999 | ||
57 | 314 | 25 | 5816 | ||
47 | 355 | 30 | 6181 | ||
36 | 468 | 40 | 6803 | ||
28 | 562 | 50 | 7328 | ||
24 | 657 | 60 | 7787 | ||
93 | 199 | 10 | 112M/112MA | 6 | 4965 |
62 | 291 | 15 | 5684 | ||
47 | 380 | 20 | 6256 | ||
37 | 463 | 25 | 6739 | ||
31 | 522 | 30 | 7161 | ||
23 | 678 | 40 | 7882 | ||
19 | 813 | 50 | 8491 | ||
16 | 935 | 60 | 9023 | ||
3.00kW | |||||
191 | 135 | 15 | 100L/100LA | 2 | 3893 |
144 | 178 | 20 | 4285 | ||
115 | 220 | 25 | 4616 | ||
96 | 252 | 30 | 4905 | ||
72 | 331 | 40 | 5399 | ||
57 | 399 | 50 | 5816 | ||
48 | 467 | 60 | 6181 | ||
142 | 180 | 10 | 100LB/112MS | 4 | 4285 |
95 | 263 | 15 | 4905 | ||
71 | 347 | 20 | 5399 | ||
57 | 429 | 25 | 5816 | ||
47 | 484 | 30 | 6181 | ||
36 | 638 | 40 | 6803 | ||
28 | 767 | 50 | 7328 | ||
24 | 877 | 60 | 112MS | 7787 | |
124 | 206 | 7.5 | 112MB/132S/132SA | 6 | 4511 |
96 | 271 | 10 | 4965 | ||
62 | 397 | 15 | 5684 | ||
47 | 518 | 20 | 6256 | ||
37 | 632 | 25 | 6739 | ||
31 | 712 | 30 | 7161 | ||
23 | 924 | 40 | 7882 | ||
19 | 1063 | 50 | 132S | 8491 | |
4.00kW | |||||
287 | 121 | 10 | 100LB/B112M/112MA | 2 | 3401 |
191 | 180 | 15 | 3893 | ||
144 | 237 | 20 | 4185 | ||
115 | 293 | 25 | 4616 | ||
96 | 335 | 30 | 4905 | ||
72 | 442 | 40 | 5399 | ||
57 | 532 | 50 | 5816 | ||
48 | 523 | 60 | 6181 | ||
192 | 179 | 7.5 | 112M/112MA | 4 | 3893 |
144 | 236 | 10 | 4285 | ||
96 | 346 | 15 | 4905 | ||
72 | 4556 | 20 | 5399 | ||
58 | 564 | 25 | 5816 | ||
48 | 637 | 30 | 6181 | ||
36 | 838 | 40 | 6803 | ||
128 | 266 | 7.5 | 132MA | 6 | 4511 |
96 | 350 | 10 | 4965 | ||
64 | 513 | 15 | 5684 | ||
48 | 669 | 20 | 6256 | ||
38 | 816 | 25 | 6739 | ||
32 | 919 | 30 | 7161 | ||
4.80kW | |||||
191 | 216 | 7.5 | 112MB | 4 | 3893 |
143 | 285 | 10 | 4285 | ||
95 | 418 | 15 | 4905 | ||
72 | 551 | 20 | 5399 | ||
57 | 681 | 25 | 5816 | ||
48 | 769 | 30 | 6181 | ||
5.50kW | |||||
388 | 125 | 7.5 | 112MB/132SA/132S | 2 | 3090 |
291 | 164 | 10 | 3401 | ||
194 | 244 | 15 | 3893 | ||
146 | 321 | 20 | 4285 | ||
116 | 397 | 25 | 4616 | ||
97 | 455 | 30 | 4905 | ||
73 | 599 | 40 | 5399 | ||
193 | 245 | 7.5 | 132MS/132S | 4 | 3893 |
145 | 322 | 10 | 4285 | ||
97 | 473 | 15 | 4905 | ||
73 | 623 | 20 | 5399 | ||
58 | 770 | 25 | 5816 | ||
48 | 869 | 30 | 6181 | ||
128 | 365 | 7.5 | 132MB | 6 | 4511 |
96 | 481 | 10 | 4965 | ||
64 | 706 | 15 | 5684 | ||
48 | 919 | 20 | 6256 | ||
7.50kW | |||||
388 | 170 | 7.5 | 132M/132SB | 2 | 3090 |
291 | 224 | 10 | 3401 | ||
194 | 332 | 15 | 3893 | ||
146 | 438 | 20 | 4285 | ||
193 | 333 | 7.5 | 132MA/132M | 4 | 3893 |
145 | 440 | 10 | 4285 | ||
97 | 645 | 15 | 4905 | ||
73 | 850 | 20 | 5399 | ||
9.20kW | |||||
388 | 208 | 7.5 | 132M/132MA | 2 | 3090 |
291 | 275 | 10 | 3401 | ||
194 | 408 | 15 | 3893 | ||
97 | 761 | 30 | 4905 | ||
193 | 409 | 7.5 | 132MB | 4 | 3893 |
145 | 539 | 10 | 4285 | ||
97 | 791 | 15 | 4905 |
-
Совместимость фланцев со стороны двигателя:
PAM IEC | N | M | P | D | i | |||||||||||
5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |||||
132B5 | 230 | 265 | 300 | 38 | ** | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | + | + | + | + |
100/112B5 | 180 | 215 | 250 | 28 | ** | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | + | + | |
100/112B14 | 110 | 130 | 160 | 28 | ||||||||||||
90B5 | 130 | 165 | 200 | 24 | ** | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
90B14 | 95 | 115 | 140 | 24 | ||||||||||||
80B5 | 130 | 165 | 200 | 19 | ** | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
80B14 | 80 | 100 | 120 | 19 |
(♦) Возможна комбинация передаточных чисел двигателя; (**) невозможна.
-
Габаритные размеры
A | A1 | B | D1 j6 | G | G1 | G3 | H | H1 | I | K | KE | L |
170 | 164-170 | 60 | 28 |
185.5(PAM132) 168(PAM 080/112) |
155 | 135 | 127.5 | 127.5 | 110 | 115 | M10*18 | 144 |
M | N | N1 | O | P | Q | R | S | S1 | V | W | b1 | t1 | f1 | D H8 | b | t | T |
165 | 130 | 74 | 14 | 200 | 125 | 167.5 | 14.5 | 14.5 | 82---85 | 45 | 8 | 31 | M10 | 42 | 12 | 45.3 | 50 |
- Подходят два вида боковых фланцев:
FA | ||||||||
KA | KB | KC | KN | KM | KO | KP | KQ | KW |
131 | 15 | 6 | 170 | 230 | 14(n08) | 28 | 260 | 450 |
FB | |||||||||
KA | KB | KC | KN | KM | KO | KP | KQ | KT | KW |
180 | 15 | 6 | 170 | 230 | 14(n08) | 280 | 260 | - | 450 |